Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M16 × 2108 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 67.47 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 67.47 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 67.47 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 67.47 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 66.94 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 66.94 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 66.79 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 74.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 74.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 74.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 74.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 73.62 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 73.62 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 73.45 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 81.43 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 81.43 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 81.43 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 81.43 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 80.79 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 80.79 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 80.61 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 89.40 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 89.40 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 89.40 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 89.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 88.69 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 88.69 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 88.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 97.37 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 97.37 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 97.37 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 97.37 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 96.59 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 96.59 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 96.39 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 105.34 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 105.34 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 105.34 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 105.34 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 104.50 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 104.50 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 104.28 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 113.32 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 113.32 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 113.32 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 113.32 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 112.40 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 112.40 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 112.17 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 129.26 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 129.26 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 129.26 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 129.26 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 128.21 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 128.21 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 127.96 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 145.20 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 145.20 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 145.20 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 145.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 144.02 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 144.02 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 143.74 | ||
108 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.