Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A socket head cap screw with a shorter head, for shallow counterbores and tight spaces. Typical uses: jigs, fixtures and compact machines.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M12 × 1.75132 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.37 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.37 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 20 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.28 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 30.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 30.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 30.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 30.23 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 30.01 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 30.01 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 25 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.92 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 33.90 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 33.90 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 33.90 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 33.90 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 33.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 33.66 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 30 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 33.56 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 38.39 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 38.39 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 38.39 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 38.39 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 38.11 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 38.11 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 35 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 38.00 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 42.87 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 42.87 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 42.87 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 42.87 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 42.56 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 42.56 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 40 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 42.44 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 47.35 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 47.35 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 47.35 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 47.35 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 47.01 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 47.01 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 45 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 46.88 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 51.84 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 51.84 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 51.84 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 51.84 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 51.46 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 51.46 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 50 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 51.32 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 56.32 | ||
| 55 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 56.32 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 56.32 | ||
| 55 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 56.32 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 55.90 | ||
| 55 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 55.90 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 55 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 55.76 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 60.81 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 60.81 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 60.81 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 60.81 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 60.35 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 60.35 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 60 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 60.19 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 69.78 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 69.78 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 69.78 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 69.78 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 69.25 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 69.25 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 70 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 69.07 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 78.74 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 78.74 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 78.74 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 78.74 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 78.15 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 78.15 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Plain | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
| 80 | Alloy Steel | Class 12.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 77.95 | ||
132 combinations shown
Electroplating traps hydrogen in hardened 12.9 steel, and the screw can crack after tightening. 12.9 is supplied Dacromet, phosphated, blackened and plain instead.