Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A plain washer with a chamfer on one side. The chamfer faces the bolt head or nut, clearing the radius under the head so the washer sits flat. Install it under the bolt head or nut before tightening with a standard wrench or socket. Commonly used in bolted joints for machinery and steelwork.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M56 variantsd15.3d210h1h1.1max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M5 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 5,000 | 0.45 | ||
| M5 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 5,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 5,000 | 0.44 | ||
| M5 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 5,000 | 0.44 | ||
| M5 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.45 | ||
M66 variantsd16.4d212h1.6h1.8max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M6 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 5,000 | 1.03 | ||
| M6 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 5,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 5,000 | 1.02 | ||
| M6 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 5,000 | 1.02 | ||
| M6 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.03 | ||
M88 variantsd18.4d216h1.6h1.8max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| M8 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
M108 variantsd110.5d220h2h2.2max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 3,000 | 3.61 | ||
| M10 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 3,000 | 3.61 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 3,000 | 3.57 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.61 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 3,000 | 3.57 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.61 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
M128 variantsd113d224h2.5h2.7max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M12 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 6.34 | ||
| M12 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 6.34 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 6.27 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.32 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 6.61 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 6.27 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.32 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 6.61 | ||
M168 variantsd117d230h3h3.3max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 11.42 | ||
| M16 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 11.42 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 11.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 11.37 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 11.80 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 11.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 11.37 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 11.80 | ||
M208 variantsd121d237h3h3.3max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M20 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 17.34 | ||
| M20 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 17.34 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 17.16 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.26 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.88 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 17.16 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.26 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.88 | ||
M248 variantsd125d244h4h4.3max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M24 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 32.66 | ||
| M24 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 32.66 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 32.33 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 32.48 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 33.38 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 32.33 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 32.48 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 33.38 | ||
M308 variantsd131d256h4h4.3max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M30 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 54.19 | ||
| M30 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 54.19 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 53.64 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 53.86 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 55.25 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 53.64 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 53.86 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 55.25 | ||
M368 variantsd137d266h5h5.6max. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M36 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 93.02 | ||
| M36 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 93.02 | ||
| M36 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 92.08 | ||
| M36 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 92.40 | ||
| M36 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 94.33 | ||
| M36 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 92.08 | ||
| M36 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 92.40 | ||
| M36 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 94.33 | ||
76 combinations shown
Small series for socket head and cheese head screws, normal series for hex bolts and nuts, large and extra large series for soft materials and oversized or slotted holes.