Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
Threaded at both ends with a plain shank between: one end screws into a tapped hole and stays there, the other takes a nut, so the part can come off without wearing the tapped thread. The screw-in end is one thread diameter long, for tapped holes in steel.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 145 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 5.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 5.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 5.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 5.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 5.68 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 5.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 5.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 5.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 5.74 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 6.79 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 6.79 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 6.79 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 6.79 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 6.79 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 6.86 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 6.86 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 6.86 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 6.86 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 9.01 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 9.01 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 9.01 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 9.01 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 9.01 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 9.10 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 9.10 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 9.10 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 9.10 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 10.10 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 10.10 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 10.10 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 10.10 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 10.10 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 10.20 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 10.20 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 10.20 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 10.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 11.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 11.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 11.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 11.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 11.20 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 11.31 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 11.31 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 11.31 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 11.31 | ||
M8 × 1.2570 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 10.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 10.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 10.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 10.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 10.85 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 12.50 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 12.63 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 12.63 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 12.63 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 12.63 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 14.80 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 14.95 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 14.95 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 14.95 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 14.95 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 16.40 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 16.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 16.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 16.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 16.57 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 20.40 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 20.61 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 20.61 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 20.61 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 20.61 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 24.30 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 24.55 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 24.55 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 24.55 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 24.55 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 28.30 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 28.59 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 28.59 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 28.59 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 28.59 | ||
M10 × 1.5110 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 20.55 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 20.76 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 20.76 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 20.76 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 20.76 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 23.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 23.44 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 23.44 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 23.44 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 23.44 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 26.30 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 26.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 26.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 26.57 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 26.57 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 29.40 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 29.70 | ||
| 45 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 29.70 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 29.70 | ||
| 45 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 29.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 32.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 32.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 32.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 32.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 32.40 | ||
505 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.