FASTENER STANDARD
DIN 6798
Serrated Lock Washer
Structured dimensional profile loaded through the TAURUS standard data pipeline.
Edition to confirm · withdrawnDIN 6798 dimensional reference
Serrated Lock Washer
| Thread size | Inner diameter d1 (mm) | Outer diameter d2 (mm) | Thickness h (mm) |
|---|---|---|---|
| M2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 |
| M2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.35 |
| M3 | 3.2 | 6 | 0.4 |
| M4 | 4.3 | 8 | 0.5 |
| M5 | 5.3 | 10 | 0.6 |
| M6 | 6.4 | 11 | 0.7 |
| M8 | 8.4 | 15 | 0.8 |
| M10 | 10.5 | 18 | 0.9 |
| M12 | 13 | 20.5 | 1 |
| M14 | 15 | 24 | 1 |
| M16 | 17 | 26 | 1.2 |
| M20 | 21 | 33 | 1.4 |
