Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A four-sided nut with a large bearing face. It sits in slots, channels and square recesses without turning, so it can be tightened from one side with a wrench. Install by sliding it into the channel or recess, then thread the bolt through and tighten. Used in strut channel, furniture and timber connections.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.810 variantss8max.e9.93min.m4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
M6 × 110 variantss10max.e12.53min.m5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 2,000 | 2.69 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
M8 × 1.2510 variantss13max.e16.34min.m6.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,200 | 5.84 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,200 | 5.84 | ||
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,200 | 5.84 | ||
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,200 | 5.84 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,200 | 5.78 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 5.82 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,200 | 5.78 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 5.82 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,200 | 5.78 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 5.82 | ||
M10 × 1.510 variantss17max.e21.54min.m8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,200 | 12.42 | ||
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,200 | 12.42 | ||
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,200 | 12.42 | ||
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,200 | 12.42 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,200 | 12.30 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 12.35 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,200 | 12.30 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 12.35 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,200 | 12.30 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 12.35 | ||
M12 × 1.7510 variantss19max.e24.02min.m10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 800 | 18.90 | ||
| M12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 800 | 18.90 | ||
| M12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 800 | 18.90 | ||
| M12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 800 | 18.90 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 800 | 18.71 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 800 | 18.78 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 800 | 18.71 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 800 | 18.78 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 800 | 18.71 | ||
| M12 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 800 | 18.78 | ||
M16 × 210 variantss24max.e30.11min.m13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 800 | 37.09 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 800 | 37.09 | ||
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 800 | 37.09 | ||
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 800 | 37.09 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 800 | 36.72 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 800 | 36.83 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 800 | 36.72 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 800 | 36.83 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 800 | 36.72 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 800 | 36.83 | ||
60 combinations shown