Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk head with a six-lobe star socket that sits flush in a countersunk hole. The star drive takes more torque than a hex socket without the tool slipping. Typical uses: machine guards, jigs, fixtures and moulds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.570 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.30 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.30 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.30 | ||
| 4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.30 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.29 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.29 | ||
| 4 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.30 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 5 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.34 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.38 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.39 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.47 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.48 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.56 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.57 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.66 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.83 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.00 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.01 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.22 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.22 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.24 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.45 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.45 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.45 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.45 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.44 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.44 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.46 | ||
M4 × 0.777 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.93 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 0.93 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 0.93 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 0.93 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 0.92 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 0.94 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.09 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.09 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.09 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.09 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.08 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.08 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.09 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.25 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.25 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.25 | ||
| 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.25 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.23 | ||
| 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.25 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.39 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.39 | ||
| 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.56 | ||
| 14 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.56 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.56 | ||
| 14 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.56 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.54 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.54 | ||
| 14 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.56 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.71 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.72 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.03 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.03 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.03 | ||
| 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.03 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.01 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.01 | ||
| 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.03 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.42 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.42 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.42 | ||
| 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.42 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.81 | ||
| 30 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 2.81 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.81 | ||
| 30 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 2.81 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 2.78 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 2.78 | ||
| 30 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.81 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.20 | ||
| 35 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.20 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.17 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.17 | ||
| 35 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.20 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| 40 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| 40 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.56 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.56 | ||
| 40 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
M5 × 0.884 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 6 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| 8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.53 | ||
| 8 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 1.53 | ||
406 combinations shown