Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head tapping screw with a cross recess. The cross recess centers the driver and reduces cam-out during installation. It cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. Used for sheet metal assembly, enclosures and appliances.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.956 variantsP1.1k2.2dk5.6a1.1max.ISO 7049: k ≥ 2.4 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.60 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.60 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.60 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.72 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.72 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.72 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.81 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.80 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.89 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.89 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.88 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.90 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.89 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.88 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.88 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.98 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.99 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.06 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.06 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.06 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.29 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
ST3.563 variantsP1.3k2.6dk6.9a1.3max.ISO 7049: dk = 7 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.00 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.16 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.16 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.15 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.16 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.16 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.15 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.15 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.29 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.29 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.29 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.29 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.42 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.54 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.55 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.54 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.54 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.99 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.99 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.97 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.00 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.99 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.97 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.97 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.24 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.25 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.24 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.24 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.56 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
ST4.270 variantsP1.4k3.05dk8.2a1.4max.ISO 7049: k ≥ 3.1 mm, dk = 8 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.60 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.61 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.60 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.60 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.85 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.85 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.83 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.85 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.84 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.83 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.05 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.03 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.25 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.23 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.45 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.66 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.66 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.64 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.66 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.65 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.64 | ||
364 combinations shown