Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex flange head tapping screw cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The built-in flange spreads clamping force and removes the need for a separate washer. Drive it with a hex socket or wrench. It is used for sheet metal panels, enclosures and HVAC ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.220 variantsP0.8s3max.k2.2e3.16min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 4.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.25 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.25 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.25 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.25 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
ST2.920 variantsP1.1s4max.k3.2e4.27min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.73 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.82 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
ST3.520 variantsP1.3s5max.k3.8e5.36min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.21 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.60 | ||
ST4.224 variantsP1.4s5.5max.k4.3e5.92min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.52 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.52 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.52 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.51 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.96 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.95 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.16 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.36 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.36 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.36 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.56 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.55 | ||
ST4.828 variantsP1.6s7max.k5.2e7.55min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.56 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.56 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.54 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.86 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.86 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.12 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.11 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.39 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.39 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.38 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.37 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.66 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.66 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.65 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.64 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.92 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.92 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.91 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.90 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.54 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.54 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.51 | ||
ST5.528 variantsP1.8s7max.k6e7.55min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.51 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.51 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.48 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.86 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.86 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.21 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.21 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.19 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.18 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.56 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.54 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.53 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.91 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.91 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.88 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.73 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.73 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.71 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.69 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.43 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.41 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.39 | ||
ST6.328 variantsP1.8s8max.k6.7e8.66min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.03 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.03 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.01 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.52 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.52 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.50 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.48 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.01 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.01 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.99 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.97 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.50 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.48 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.46 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.00 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.97 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.95 | ||
228 combinations shown