Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head tapping screw with a cross recess. The cross recess centers the driver and reduces cam-out during installation. It cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. Used for sheet metal assembly, enclosures and appliances.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.956 variantsP1.1k2.4dk5.6a1.1max.DIN 7981: k ≥ 2.2 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.63 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.74 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.93 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.10 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.09 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.32 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
ST3.563 variantsP1.3k2.6dk7a1.3max.DIN 7981: dk = 6.9 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.71 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.27 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.25 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
ST4.270 variantsP1.4k3.1dk8a1.4max.DIN 7981: k ≥ 3.05 mm, dk = 8.2 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.81 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.42 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.60 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.60 | ||
364 combinations shown