Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk self-tapping screw with a cross recess. The cross recess helps keep the driver engaged while tightening. Drive it into a pre-drilled hole; the screw cuts its own thread in sheet metal. The countersunk head sits flush with the surface.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.935 variantsP1.1k1.7dk5.5a2.2max.DIN 7982: a = 1.1 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.33 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
ST3.556 variantsP1.3k2.35dk7.3a2.6max.DIN 7982: k ≥ 2.1 mm, dk = 6.8 mm, a = 1.3 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.73 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
ST4.270 variantsP1.4k2.6dk8.4a2.8max.DIN 7982: k ≥ 2.5 mm, dk = 8.1 mm, a = 1.4 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.12 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.12 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.12 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.05 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.05 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.06 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.53 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.53 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.53 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.51 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.86 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.86 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.87 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.85 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.82 | ||
343 combinations shown