Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk tapping screw that cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The slotted drive accepts a flat-blade screwdriver. The countersunk head sits flush with the surface. Used on sheet metal assembly, enclosures and HVAC ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.220 variantsP0.8k1.1dk3.8a0.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.32 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
ST2.935 variantsP1.1k1.7dk5.5a1.1max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.80 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.80 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.79 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.80 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.80 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
ST3.540 variantsP1.3k2.35dk7.3a1.3max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.92 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.73 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.74 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.99 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
ST4.245 variantsP1.4k2.6dk8.4a1.4max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.97 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.05 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.05 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.06 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.04 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.51 | ||
ST4.850 variantsP1.6k2.8dk9.3a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.47 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.48 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.78 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.05 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.33 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
280 combinations shown