Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head tapping screw cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The hex head is driven with a spanner or socket, so it takes more torque than a slotted or cross head. Typical uses include heavier sheet metal, brackets and ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.220 variantsP0.8s3.2max.k1.6e3.38min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.19 | ||
| 4.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.19 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.19 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.19 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.22 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.22 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.23 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.22 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.39 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.39 | ||
ST2.920 variantsP1.1s5max.k2.3e5.4min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.58 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
ST3.520 variantsP1.3s5.5max.k2.6e5.96min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.22 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.35 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.49 | ||
ST4.224 variantsP1.4s7max.k3e7.59min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.62 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.05 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.26 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.25 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.45 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.66 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.66 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.66 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
ST4.828 variantsP1.6s8max.k3.8e8.71min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.46 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.45 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.45 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.77 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.77 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.76 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.03 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.02 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.30 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.29 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.28 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.56 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.55 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.54 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.83 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.44 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.44 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.43 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.42 | ||
ST5.524 variantsP1.8s8max.k4.1e8.71min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.27 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.27 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.62 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.60 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.97 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.97 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.96 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.95 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.32 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.32 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.30 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.68 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.68 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.66 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.65 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.49 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.49 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.48 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.46 | ||
ST6.328 variantsP1.8s10max.k4.7e10.95min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.27 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.27 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.24 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.23 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.76 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.76 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.73 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.72 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.25 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.21 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.74 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.74 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.71 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.70 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.23 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.23 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.20 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 7.19 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 8.38 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 8.38 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.35 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 8.33 | ||
228 combinations shown