Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex washer head tapping screw cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The integral washer face under the hex head spreads the load and reduces the chance of pull-through. Drive it with a hex socket or wrench. It is used for sheet metal panels, enclosures and ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.230 variantsP0.8s3max.k2e3.2min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 4.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 4.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.47 | ||
ST2.925 variantsP1.1s4max.k2.8e4.28min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.44 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
ST3.515 variantsP1.3s5.5max.k3.4e5.96min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.29 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 1.28 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
ST4.230 variantsP1.4s7max.k4.1e7.59min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.86 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.86 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.86 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.85 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 1.84 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.11 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.10 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.09 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.33 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.31 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.55 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.55 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.54 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.53 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.52 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.77 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.77 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.76 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.75 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.98 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.98 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.98 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.95 | ||
ST4.835 variantsP1.6s8max.k4.3e8.71min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.51 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.50 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.48 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.83 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.83 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.81 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 2.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.13 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.12 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.11 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.42 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.41 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 3.39 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.72 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.72 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.70 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 3.68 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.01 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.01 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.99 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 3.97 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.71 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.71 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.70 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.68 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 4.66 | ||
ST6.345 variantsP1.8s10max.k5.9e10.95min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.50 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.50 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.47 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.46 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 5.44 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.02 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.99 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 5.96 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.56 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.56 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.53 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 6.49 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.08 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.08 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.05 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 7.03 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 7.01 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.62 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.62 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 7.57 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 3,000 | 7.54 | ||
220 combinations shown