Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk tapping screw with a cross recess. The cross recess allows the screw to be driven with a Phillips screwdriver. It cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The raised countersunk head sits in a countersink with a neat domed top, suitable for visible sheet metal fittings and trim.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.956 variantsP1.1k1.7dk5.5a2.2max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.41 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.50 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.87 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.94 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.94 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.94 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.15 | ||
ST3.570 variantsP1.3k2.35dk7.3a2.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.89 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.89 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.12 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.14 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.12 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.12 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.46 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.67 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.67 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.68 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.67 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
ST4.256 variantsP1.4k2.6dk8.4a2.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
343 combinations shown