Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk self-tapping screw with a cross recess. The cross recess helps keep the driver engaged while tightening. Drive it into a pre-drilled hole; the screw cuts its own thread in sheet metal. The countersunk head sits flush with the surface.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.935 variantsP1.1k1.7dk5.5a1.1max.ISO 7050: a = 2.2 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.33 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.42 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.52 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.61 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
ST3.556 variantsP1.3k2.1dk6.8a1.3max.ISO 7050: k ≥ 2.35 mm, dk = 7.3 mm, a = 2.6 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.69 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.68 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.84 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.84 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.84 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.84 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.11 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.24 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.23 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.22 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.36 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.36 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.35 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.37 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.36 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.35 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.35 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.68 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.93 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
ST4.270 variantsP1.4k2.5dk8.1a1.4max.ISO 7050: k ≥ 2.6 mm, dk = 8.4 mm, a = 2.8 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.32 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.32 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.30 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.32 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.31 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.30 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.30 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.52 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.52 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.52 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.52 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.50 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.72 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.72 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.73 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.72 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.70 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.90 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.93 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.90 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.90 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.13 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.13 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.13 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.12 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.59 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.57 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.00 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.00 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.97 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.01 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.99 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.97 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.97 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.47 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.47 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.44 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.48 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.46 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.44 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.44 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.81 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.81 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.77 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.80 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.77 | ||
343 combinations shown