Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a built-in flange that replaces a separate washer. Serrations under the flange grip the surface and resist loosening. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, machinery frames, and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.8114 variantss7max.k5.6DIN 6921: s = 8 mm, k ≥ 5.4 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.10 | ||
| 10 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.10 | ||
| 10 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.10 | ||
| 10 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.10 | ||
| 10 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.09 | ||
| 10 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.08 | ||
| 10 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.09 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.08 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.09 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.08 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 10 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.07 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.35 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.35 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.35 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.35 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.34 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.33 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.34 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.33 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.34 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.33 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.32 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 3.85 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.85 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.84 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.83 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.84 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.83 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 3.84 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 3.83 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 3.81 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.48 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.46 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.45 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.46 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.45 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 4.46 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 4.45 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 20 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 4.43 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.25 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.25 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.25 | ||
| 25 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.25 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.23 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.22 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.23 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.22 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.23 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.22 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 25 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.20 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 6.03 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.03 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 6.03 | ||
| 30 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.03 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.01 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.99 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.01 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.99 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.01 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.99 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
| 30 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.97 | ||
M6 × 1171 variantss8max.k6.8DIN 6921: s = 10 mm, k ≥ 6.6 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.08 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.08 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.08 | ||
| 12 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.08 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.06 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.05 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.06 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.05 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.06 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.05 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 12 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.03 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.79 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.79 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 5.79 | ||
| 16 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.79 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.77 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.75 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.77 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.75 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 5.77 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 5.75 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 16 | — | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | Made to order | 1,000 | 5.74 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | Made to order | 1,000 | 6.60 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A2-70 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.60 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | Made to order | 1,000 | 6.60 | ||
| 20 | — | Stainless Steel | A4-80 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.60 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | Made to order | 1,000 | 6.53 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 6.57 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | Made to order | 1,000 | 6.55 | ||
| 20 | — | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | Made to order | 1,000 | 6.53 | ||
963 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.