Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head screw with a built-in flange that replaces a separate washer and spreads the load. One part instead of two makes assembly quicker. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, equipment frames and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1/4-20 UNCCarbon Steel54 variantsF0.375max.H0.28max.G0.409min.Basic Major Diameter0.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.73 | ||
| 1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.70 | ||
| 1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 6.70 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.73 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.70 | ||
| 1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.70 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.33 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.30 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 7.30 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.33 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.30 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.30 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.89 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 7.89 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.93 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.89 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.89 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.72 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.68 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 8.68 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.72 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.68 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.68 | ||
| 1 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.52 | ||
| 1 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 1 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 1 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.52 | ||
| 1 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 1 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.47 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.10 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.10 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.05 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.69 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.69 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.63 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.27 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.21 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 14.21 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.27 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.21 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.21 | ||
| 2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.86 | ||
| 2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.79 | ||
| 2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 15.79 | ||
| 2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.86 | ||
| 2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.79 | ||
| 2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.79 | ||
5/16-18 UNCCarbon Steel60 variantsF0.5max.H0.32max.G0.548min.Basic Major Diameter0.3125 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.60 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.55 | ||
| 5/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 13.55 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.60 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.55 | ||
| 5/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.55 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.57 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.51 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 14.51 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.57 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.51 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.51 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.54 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.54 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 1 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.78 | ||
| 1 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.71 | ||
| 1 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 16.71 | ||
| 1 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 16.78 | ||
| 1 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 16.71 | ||
| 1 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 16.71 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.25 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.18 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 19.18 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.25 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.18 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.18 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.73 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.65 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 21.65 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.73 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.65 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.65 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.20 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.11 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 24.11 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.20 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.11 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 24.11 | ||
| 2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.67 | ||
| 2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.58 | ||
| 2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 26.58 | ||
| 2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.67 | ||
| 2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.58 | ||
| 2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 26.58 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 29.15 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.05 | ||
| 2-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 29.05 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 29.15 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 29.05 | ||
| 2-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 29.05 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 31.62 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 31.51 | ||
| 2-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 31.51 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 31.62 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 31.51 | ||
| 2-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 31.51 | ||
3/8-16 UNCCarbon Steel72 variantsF0.5625max.H0.39max.G0.618min.Basic Major Diameter0.375 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.02 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.95 | ||
| 3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 21.95 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 22.02 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.95 | ||
| 3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.95 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.44 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.37 | ||
| 7/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 23.37 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.44 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.37 | ||
| 7/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 23.37 | ||
| 1 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.86 | ||
| 1 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.78 | ||
| 1 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 24.78 | ||
| 1 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 24.86 | ||
| 1 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.78 | ||
| 1 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 24.78 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.64 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 1-1/8 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 26.64 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 1-1/8 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 26.55 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 28.42 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 28.33 | ||
| 1-1/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 28.33 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 28.42 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 28.33 | ||
| 1-1/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 28.33 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 31.98 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 31.88 | ||
| 1-1/2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 31.88 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 31.98 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 31.88 | ||
| 1-1/2 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 31.88 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 35.54 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 35.43 | ||
| 1-3/4 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 35.43 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 35.54 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Blackened | In stock | 1,000 | 35.43 | ||
| 1-3/4 | Grade 8 | Plain | In stock | 1,000 | 35.43 | ||
| 2 | Grade 5 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 39.10 | ||
| 2 | Grade 5 | Blackened | In stock | 1,000 | 38.99 | ||
| 2 | Grade 5 | Plain | In stock | 1,000 | 38.99 | ||
| 2 | Grade 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 39.10 | ||
468 combinations shown