Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a built-in flange that replaces a separate washer. Serrations under the flange grip the surface and resist loosening. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, machinery frames, and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1.25189 variantss13max.k8.1ISO 4162: s = 10 mm, k ≥ 8.5 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 14.35 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 14.35 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 14.35 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 14.35 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.26 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.23 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.26 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.23 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 14.58 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.26 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.23 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 14.20 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 14.58 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 15.63 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 15.63 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 15.63 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 15.63 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.53 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.51 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.53 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.51 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.89 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 15.53 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 15.51 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 15.48 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 15.89 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 17.47 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 17.47 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 17.47 | ||
| 25 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 17.47 | ||
| 25 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.36 | ||
| 25 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.34 | ||
| 25 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.36 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.34 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.76 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 17.36 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 17.34 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 17.30 | ||
| 25 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 17.76 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 19.47 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 19.47 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 19.47 | ||
| 30 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 19.47 | ||
| 30 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.34 | ||
| 30 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.31 | ||
| 30 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.34 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.31 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.77 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 19.34 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 19.31 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 19.27 | ||
| 30 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 19.77 | ||
| 35 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 21.46 | ||
| 35 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 21.46 | ||
| 35 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 21.46 | ||
| 35 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 21.46 | ||
| 35 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.32 | ||
| 35 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 21.29 | ||
| 35 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.32 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 21.29 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 21.79 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 21.32 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 21.29 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 21.24 | ||
| 35 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 21.79 | ||
| 40 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 23.45 | ||
| 40 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 23.45 | ||
| 40 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 23.45 | ||
| 40 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 23.45 | ||
| 40 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.30 | ||
| 40 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 23.27 | ||
| 40 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.30 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 23.27 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 23.81 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 23.30 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 23.27 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 23.22 | ||
| 40 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 23.81 | ||
| 45 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 25.45 | ||
| 45 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 25.45 | ||
| 45 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 25.45 | ||
| 45 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 25.45 | ||
| 45 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.28 | ||
| 45 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.24 | ||
| 45 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.28 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.24 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 25.83 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 25.28 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 25.24 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 25.19 | ||
| 45 | 22 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 25.83 | ||
| 50 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 27.44 | ||
| 50 | 22 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 27.44 | ||
| 50 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 27.44 | ||
| 50 | 22 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 27.44 | ||
| 50 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 27.16 | ||
| 50 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.26 | ||
| 50 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 27.22 | ||
| 50 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 27.16 | ||
| 50 | 22 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 27.16 | ||
| 50 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 27.16 | ||
| 50 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 27.26 | ||
| 50 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 27.22 | ||
| 50 | 22 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 27.16 | ||
189 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.