Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a built-in flange that replaces a separate washer. Serrations under the flange grip the surface and resist loosening. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, machinery frames, and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 1171 variantss10max.k6.6ISO 4162: s = 8 mm, k ≥ 6.8 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.58 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.58 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.58 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 6.58 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.54 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.53 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.54 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.53 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.54 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.53 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 7.29 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.25 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.24 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.25 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.24 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.25 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 7.24 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 7.22 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.10 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 8.10 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 8.10 | ||
| 20 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 8.10 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.06 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.04 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.06 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.04 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.06 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 8.04 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 20 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.02 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 9.22 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 9.22 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 9.22 | ||
| 25 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 9.22 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.17 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.15 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.17 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.15 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.17 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 9.15 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 25 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 9.13 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 30 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 10.34 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.28 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.28 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 10.28 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 10.27 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 30 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 10.24 | ||
| 35 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.46 | ||
| 35 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 11.46 | ||
| 35 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 11.46 | ||
| 35 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 11.46 | ||
| 35 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.40 | ||
| 35 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.38 | ||
| 35 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.40 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.38 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.40 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.38 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 35 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 11.35 | ||
| 40 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 12.58 | ||
| 40 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 12.58 | ||
| 40 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 12.58 | ||
| 40 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 12.58 | ||
| 40 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.51 | ||
| 40 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.49 | ||
| 40 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.51 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.49 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 12.51 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 12.49 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 40 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 12.46 | ||
| 45 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 45 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 45 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 45 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 13.70 | ||
| 45 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.63 | ||
| 45 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.60 | ||
| 45 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.63 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.60 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.63 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 13.60 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 45 | 18 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.57 | ||
| 50 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 14.82 | ||
| 50 | 18 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 14.82 | ||
| 50 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 14.82 | ||
| 50 | 18 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 14.82 | ||
| 50 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 14.68 | ||
| 50 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 14.74 | ||
| 50 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 14.72 | ||
| 50 | 18 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 14.68 | ||
171 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.