Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a built-in flange that replaces a separate washer. Serrations under the flange grip the surface and resist loosening. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, machinery frames, and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M5 × 0.8114 variantss8max.k5.4ISO 4162: s = 7 mm, k ≥ 5.6 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.58 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.58 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.58 | ||
| 10 | 10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.58 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.56 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.55 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.56 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.55 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.56 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.55 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 10 | 10 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.54 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.83 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.83 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.83 | ||
| 12 | 12 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.83 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.81 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.81 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.81 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 12 | 12 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 3.79 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.33 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.33 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.33 | ||
| 16 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 4.33 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.31 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.30 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.31 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.30 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.31 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.30 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 16 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.28 | ||
| 20 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.95 | ||
| 20 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 4.95 | ||
| 20 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 4.95 | ||
| 20 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 4.95 | ||
| 20 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.93 | ||
| 20 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.92 | ||
| 20 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.93 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.92 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.93 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.92 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 20 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 4.90 | ||
| 25 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.73 | ||
| 25 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 5.73 | ||
| 25 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 5.73 | ||
| 25 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 5.73 | ||
| 25 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.70 | ||
| 25 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.69 | ||
| 25 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.70 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.69 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.70 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 5.69 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 25 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 5.67 | ||
| 30 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 30 | 16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 30 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 30 | 16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 6.51 | ||
| 30 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.48 | ||
| 30 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.46 | ||
| 30 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.48 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.46 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.48 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.46 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
| 30 | 16 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 1,000 | 6.44 | ||
114 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.