Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head bolt with a built-in flange that replaces a separate washer. Serrations under the flange grip the surface and resist loosening. Tighten with a standard hex socket or wrench. Commonly used in vehicles, machinery frames, and sheet metal joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M10 × 1.5189 variantss15max.k9.2ISO 4162: s = 13 mm, k ≥ 9.7 mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | b | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 24.05 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 24.05 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 24.05 | ||
| 20 | 20 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 24.05 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 23.88 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 23.85 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 23.88 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 23.85 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 24.34 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 23.88 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 23.85 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 23.81 | ||
| 20 | 20 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 24.34 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 26.59 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 26.59 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 26.59 | ||
| 25 | 25 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 26.59 | ||
| 25 | 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 26.40 | ||
| 25 | 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 26.37 | ||
| 25 | 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 26.40 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 26.37 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 26.91 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 26.40 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 26.37 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 26.32 | ||
| 25 | 25 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 26.91 | ||
| 30 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 29.59 | ||
| 30 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 29.59 | ||
| 30 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 29.59 | ||
| 30 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 29.59 | ||
| 30 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 29.38 | ||
| 30 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 29.34 | ||
| 30 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 29.38 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 29.34 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 29.94 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 29.38 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 29.34 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 29.29 | ||
| 30 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 29.94 | ||
| 35 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 32.70 | ||
| 35 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 32.70 | ||
| 35 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 32.70 | ||
| 35 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 32.70 | ||
| 35 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.47 | ||
| 35 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 32.43 | ||
| 35 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.47 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 32.43 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 33.07 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.47 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 32.43 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 32.37 | ||
| 35 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 33.07 | ||
| 40 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 35.82 | ||
| 40 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 35.82 | ||
| 40 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 35.82 | ||
| 40 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 35.82 | ||
| 40 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 35.56 | ||
| 40 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 35.52 | ||
| 40 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 35.56 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 35.52 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 36.21 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 35.56 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 35.52 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 35.45 | ||
| 40 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 36.21 | ||
| 45 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 38.93 | ||
| 45 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 38.93 | ||
| 45 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 38.93 | ||
| 45 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 38.93 | ||
| 45 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 38.65 | ||
| 45 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 38.61 | ||
| 45 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 38.65 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 38.61 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 39.35 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 38.65 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 38.61 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 38.54 | ||
| 45 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 39.35 | ||
| 50 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 42.04 | ||
| 50 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 42.04 | ||
| 50 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 42.04 | ||
| 50 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 42.04 | ||
| 50 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 41.74 | ||
| 50 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 41.69 | ||
| 50 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 41.74 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 41.69 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 42.49 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 41.74 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 500 | 41.69 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 500 | 41.62 | ||
| 50 | 26 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 42.49 | ||
| 60 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 500 | 48.27 | ||
| 60 | 26 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 500 | 48.27 | ||
| 60 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 500 | 48.27 | ||
| 60 | 26 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 500 | 48.27 | ||
| 60 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Plain | In stock | 500 | 47.79 | ||
| 60 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Zinc Plated | In stock | 500 | 47.92 | ||
| 60 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Dacromet | In stock | 500 | 47.87 | ||
| 60 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Blackened | In stock | 500 | 47.79 | ||
| 60 | 26 | Alloy Steel | Class 10.9 | Phosphate | In stock | 500 | 47.79 | ||
| 60 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 500 | 47.79 | ||
| 60 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 500 | 47.92 | ||
| 60 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 500 | 47.87 | ||
| 60 | 26 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 500 | 47.79 | ||
189 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.