Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex washer head tapping screw cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The integral washer face under the hex head spreads the load and reduces the chance of pull-through. Drive it with a hex socket or wrench. It is used for sheet metal panels, enclosures and ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.925 variantsP1.1s4max.k2.8e4.28min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.58 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 0.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 0.58 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 0.68 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 0.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 0.87 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 0.86 | ||
ST3.515 variantsP1.3s5.5max.k3.4e5.96min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 1.10 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 1.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 1.38 | ||
ST4.230 variantsP1.4s7max.k4.1e7.59min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.99 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.99 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 1.98 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 1.97 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.22 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.22 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.22 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.21 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.20 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.43 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.43 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.42 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.41 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.40 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.63 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.63 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.62 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.62 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.60 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.83 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.83 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.83 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.82 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.80 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 3.03 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 3.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 3.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 3.02 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 3.00 | ||
ST4.835 variantsP1.6s8max.k4.3e8.71min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.68 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.68 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.67 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.66 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.65 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.99 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.99 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.98 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 2.97 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 2.96 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 3.25 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 3.24 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 3.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 3.22 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 3.52 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 3.52 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 3.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 3.50 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 3.48 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 3.78 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 3.78 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 3.77 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 3.76 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 3.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 4.04 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 4.04 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 4.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 4.02 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 4.00 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 4.66 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 4.66 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 4.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 4.64 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 4.61 | ||
ST6.345 variantsP1.8s10max.k5.9e10.95min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 6.09 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 6.09 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 6.06 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 6.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 6.03 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 6.58 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 6.58 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 6.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 6.54 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 6.52 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 7.07 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 7.07 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 7.04 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 7.03 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 7.00 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 7.57 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 7.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 7.53 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 7.52 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 7.49 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 8.06 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 8.06 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 8.02 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 8.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 7.98 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 9.21 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 9.21 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 9.16 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 9.14 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 9.11 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 10.19 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 10.19 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 10.14 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 10.12 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 10.09 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 11.34 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 11.34 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 11.29 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 11.26 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 11.22 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 12.16 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 12.16 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 12.10 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 3,000 | 12.08 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 3,000 | 12.04 | ||
ST840 variantsP2.1s13max.k7e14.26min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 1,800 | 12.31 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 1,800 | 12.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 1,800 | 12.24 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 1,800 | 12.22 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 1,800 | 12.19 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 1,800 | 13.13 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 1,800 | 13.13 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 1,800 | 13.05 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 1,800 | 13.03 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 1,800 | 13.00 | ||
190 combinations shown