Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk head tapping screw cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal. The raised countersunk head sits in a countersink with a neat domed top, giving a finished look on visible surfaces. Drive it with a slotted screwdriver. Used on visible sheet metal fittings and trim.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.210 variantsP0.8k1.1dk3.8a0.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.23 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.23 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.23 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.23 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.29 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
ST2.935 variantsP1.1k1.7dk5.5a1.1max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.50 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.68 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.69 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.86 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.94 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.96 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.95 | ||
ST3.540 variantsP1.3k2.35dk7.3a1.3max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.88 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.90 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.89 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.88 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.88 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.86 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.89 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.88 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.15 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.14 | ||
ST4.250 variantsP1.4k2.6dk8.4a1.4max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.35 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.59 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.59 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.98 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.99 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.20 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.19 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.40 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.40 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.39 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.87 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.87 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.84 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.87 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.86 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.28 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.24 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.27 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.74 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.09 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.09 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.09 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.07 | ||
ST4.850 variantsP1.6k2.8dk9.3a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.13 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.13 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.10 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.39 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.38 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.63 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.92 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.89 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.91 | ||
275 combinations shown