Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pin with a 1:50 taper, tapped into a matching tapered hole. The taper wedges the pin in place, so it holds parts in exact alignment. Install by driving with a hammer and punch; removal is from the small end. Used to locate gears, couplings, and machine tool parts.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
0.6Carbon Steel6 variantsa0.08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.01 | ||
| 4 | Plain | In stock | 2,000 | 0.01 | ||
| 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.01 | ||
| 5 | Plain | In stock | 2,000 | 0.01 | ||
| 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 6 | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
0.8Carbon Steel6 variantsa0.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 5 | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.03 | ||
| 6 | Plain | In stock | 2,000 | 0.03 | ||
| 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.04 | ||
| 8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.04 | ||
1Carbon Steel8 variantsa0.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.04 | ||
| 6 | Plain | In stock | 2,000 | 0.04 | ||
| 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.06 | ||
| 8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.06 | ||
| 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 10 | Plain | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.10 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.09 | ||
1.2Carbon Steel10 variantsa0.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.06 | ||
| 6 | Plain | In stock | 2,000 | 0.06 | ||
| 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.11 | ||
| 10 | Plain | In stock | 2,000 | 0.10 | ||
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.13 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.13 | ||
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
1.5Carbon Steel12 variantsa0.2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.13 | ||
| 8 | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 10 | Plain | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.20 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 0.23 | ||
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.28 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
2Carbon Steel16 variantsa0.25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.28 | ||
| 10 | Plain | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.34 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.33 | ||
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 0.40 | ||
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 0.46 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.68 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 0.67 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 0.75 | ||
2.5Carbon Steel22 variantsa0.3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 10 | Plain | In stock | 2,000 | 0.42 | ||
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.51 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.51 | ||
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 0.70 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.81 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 0.80 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.12 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.24 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 1.22 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 1.34 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.47 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 1.46 | ||
3Carbon Steel24 variantsa0.4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.73 | ||
| 12 | Plain | In stock | 2,000 | 0.72 | ||
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 0.85 | ||
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.99 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 0.99 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.13 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 1.12 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.27 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 1.26 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 1.41 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 1.71 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 1.86 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.03 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 32 | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.45 | ||
| 35 | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
4Carbon Steel26 variantsa0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 14 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 14 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 1.71 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.95 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 1.94 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 2.42 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.68 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 2.66 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.93 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 2.91 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.19 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.45 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 3.43 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.71 | ||
| 32 | Plain | In stock | 2,000 | 3.69 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.12 | ||
| 35 | Plain | In stock | 2,000 | 4.09 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.81 | ||
| 40 | Plain | In stock | 2,000 | 4.79 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.54 | ||
| 45 | Plain | In stock | 2,000 | 5.51 | ||
5Carbon Steel28 variantsa0.63 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.35 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 3.34 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.72 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 3.70 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.09 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 4.07 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.46 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 4.44 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.84 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 4.82 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.23 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 5.20 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.62 | ||
| 32 | Plain | In stock | 2,000 | 5.59 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.21 | ||
| 35 | Plain | In stock | 2,000 | 6.19 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 7.24 | ||
| 40 | Plain | In stock | 2,000 | 7.20 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 8.30 | ||
| 45 | Plain | In stock | 2,000 | 8.26 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 9.39 | ||
| 50 | Plain | In stock | 2,000 | 9.35 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 10.52 | ||
| 55 | Plain | In stock | 2,000 | 10.48 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 11.69 | ||
| 60 | Plain | In stock | 2,000 | 11.65 | ||
6Carbon Steel24 variantsa0.8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.27 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 5.25 | ||
246 combinations shown