Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A precision round pin with an internal thread at one end. The thread lets you pull the pin from a blind hole with a screw. Press it into reamed holes to line up two parts exactly and take side load between them. Used on machine tools, jigs, fixtures and moulds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
6Carbon Steel28 variantsP0.7d2M4c2.1a0.8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.55 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 3.55 | ||
| 18 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.00 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 4.00 | ||
| 20 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.44 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 4.44 | ||
| 22 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.88 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 4.88 | ||
| 26 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.77 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 5.77 | ||
| 28 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.21 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 6.21 | ||
| 30 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.66 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 6.66 | ||
| 32 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.10 | ||
| 32 | Plain | In stock | 2,000 | 7.10 | ||
| 35 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.77 | ||
| 35 | Plain | In stock | 2,000 | 7.77 | ||
| 40 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.88 | ||
| 40 | Plain | In stock | 2,000 | 8.88 | ||
| 45 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.99 | ||
| 45 | Plain | In stock | 2,000 | 9.99 | ||
| 50 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.10 | ||
| 50 | Plain | In stock | 2,000 | 11.10 | ||
| 55 | Blackened | In stock | 2,000 | 12.21 | ||
| 55 | Plain | In stock | 2,000 | 12.21 | ||
| 60 | Blackened | In stock | 2,000 | 13.32 | ||
| 60 | Plain | In stock | 2,000 | 13.32 | ||
8Carbon Steel34 variantsP0.8d2M5c2.6a1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 18 | Blackened | In stock | 1,200 | 7.10 | ||
| 18 | Plain | In stock | 1,200 | 7.10 | ||
| 20 | Blackened | In stock | 1,200 | 7.89 | ||
| 20 | Plain | In stock | 1,200 | 7.89 | ||
| 22 | Blackened | In stock | 1,200 | 8.68 | ||
| 22 | Plain | In stock | 1,200 | 8.68 | ||
| 26 | Blackened | In stock | 1,200 | 10.26 | ||
| 26 | Plain | In stock | 1,200 | 10.26 | ||
| 28 | Blackened | In stock | 1,200 | 11.05 | ||
| 28 | Plain | In stock | 1,200 | 11.05 | ||
| 30 | Blackened | In stock | 1,200 | 11.84 | ||
| 30 | Plain | In stock | 1,200 | 11.84 | ||
| 32 | Blackened | In stock | 1,200 | 12.63 | ||
| 32 | Plain | In stock | 1,200 | 12.63 | ||
| 35 | Blackened | In stock | 1,200 | 13.81 | ||
| 35 | Plain | In stock | 1,200 | 13.81 | ||
| 40 | Blackened | In stock | 1,200 | 15.78 | ||
| 40 | Plain | In stock | 1,200 | 15.78 | ||
| 45 | Blackened | In stock | 1,200 | 17.76 | ||
| 45 | Plain | In stock | 1,200 | 17.76 | ||
| 50 | Blackened | In stock | 1,200 | 19.73 | ||
| 50 | Plain | In stock | 1,200 | 19.73 | ||
| 55 | Blackened | In stock | 1,200 | 21.70 | ||
| 55 | Plain | In stock | 1,200 | 21.70 | ||
| 60 | Blackened | In stock | 1,200 | 23.68 | ||
| 60 | Plain | In stock | 1,200 | 23.68 | ||
| 65 | Blackened | In stock | 1,200 | 25.65 | ||
| 65 | Plain | In stock | 1,200 | 25.65 | ||
| 70 | Blackened | In stock | 1,200 | 27.62 | ||
| 70 | Plain | In stock | 1,200 | 27.62 | ||
| 75 | Blackened | In stock | 1,200 | 29.59 | ||
| 75 | Plain | In stock | 1,200 | 29.59 | ||
| 80 | Blackened | In stock | 1,200 | 31.57 | ||
| 80 | Plain | In stock | 1,200 | 31.57 | ||
10Carbon Steel38 variantsP1d2M6c3a1.2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 22 | Blackened | In stock | 1,200 | 13.56 | ||
| 22 | Plain | In stock | 1,200 | 13.56 | ||
| 26 | Blackened | In stock | 1,200 | 16.03 | ||
| 26 | Plain | In stock | 1,200 | 16.03 | ||
| 28 | Blackened | In stock | 1,200 | 17.26 | ||
| 28 | Plain | In stock | 1,200 | 17.26 | ||
| 30 | Blackened | In stock | 1,200 | 18.50 | ||
| 30 | Plain | In stock | 1,200 | 18.50 | ||
| 32 | Blackened | In stock | 1,200 | 19.73 | ||
| 32 | Plain | In stock | 1,200 | 19.73 | ||
| 35 | Blackened | In stock | 1,200 | 21.58 | ||
| 35 | Plain | In stock | 1,200 | 21.58 | ||
| 40 | Blackened | In stock | 1,200 | 24.66 | ||
| 40 | Plain | In stock | 1,200 | 24.66 | ||
| 45 | Blackened | In stock | 1,200 | 27.74 | ||
| 45 | Plain | In stock | 1,200 | 27.74 | ||
| 50 | Blackened | In stock | 1,200 | 30.83 | ||
| 50 | Plain | In stock | 1,200 | 30.83 | ||
| 55 | Blackened | In stock | 1,200 | 33.91 | ||
| 55 | Plain | In stock | 1,200 | 33.91 | ||
| 60 | Blackened | In stock | 1,200 | 36.99 | ||
| 60 | Plain | In stock | 1,200 | 36.99 | ||
| 65 | Blackened | In stock | 1,200 | 40.07 | ||
| 65 | Plain | In stock | 1,200 | 40.07 | ||
| 70 | Blackened | In stock | 1,200 | 43.16 | ||
| 70 | Plain | In stock | 1,200 | 43.16 | ||
| 75 | Blackened | In stock | 1,200 | 46.24 | ||
| 75 | Plain | In stock | 1,200 | 46.24 | ||
| 80 | Blackened | In stock | 1,200 | 49.32 | ||
| 80 | Plain | In stock | 1,200 | 49.32 | ||
| 85 | Blackened | In stock | 1,200 | 52.41 | ||
| 85 | Plain | In stock | 1,200 | 52.41 | ||
| 90 | Blackened | In stock | 1,200 | 55.49 | ||
| 90 | Plain | In stock | 1,200 | 55.49 | ||
| 95 | Blackened | In stock | 1,200 | 58.57 | ||
| 95 | Plain | In stock | 1,200 | 58.57 | ||
| 100 | Blackened | In stock | 1,200 | 61.65 | ||
| 100 | Plain | In stock | 1,200 | 61.65 | ||
12Carbon Steel38 variantsP1d2M6c3.8a1.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 26 | Blackened | In stock | 800 | 23.08 | ||
| 26 | Plain | In stock | 800 | 23.08 | ||
| 28 | Blackened | In stock | 800 | 24.86 | ||
| 28 | Plain | In stock | 800 | 24.86 | ||
| 30 | Blackened | In stock | 800 | 26.63 | ||
| 30 | Plain | In stock | 800 | 26.63 | ||
| 32 | Blackened | In stock | 800 | 28.41 | ||
| 32 | Plain | In stock | 800 | 28.41 | ||
| 35 | Blackened | In stock | 800 | 31.07 | ||
| 35 | Plain | In stock | 800 | 31.07 | ||
| 40 | Blackened | In stock | 800 | 35.51 | ||
| 40 | Plain | In stock | 800 | 35.51 | ||
| 45 | Blackened | In stock | 800 | 39.95 | ||
| 45 | Plain | In stock | 800 | 39.95 | ||
| 50 | Blackened | In stock | 800 | 44.39 | ||
| 50 | Plain | In stock | 800 | 44.39 | ||
| 55 | Blackened | In stock | 800 | 48.83 | ||
| 55 | Plain | In stock | 800 | 48.83 | ||
| 60 | Blackened | In stock | 800 | 53.27 | ||
| 60 | Plain | In stock | 800 | 53.27 | ||
| 65 | Blackened | In stock | 800 | 57.71 | ||
| 65 | Plain | In stock | 800 | 57.71 | ||
| 70 | Blackened | In stock | 800 | 62.15 | ||
| 70 | Plain | In stock | 800 | 62.15 | ||
| 75 | Blackened | In stock | 800 | 66.59 | ||
| 75 | Plain | In stock | 800 | 66.59 | ||
| 80 | Blackened | In stock | 800 | 71.03 | ||
| 80 | Plain | In stock | 800 | 71.03 | ||
| 85 | Blackened | In stock | 800 | 75.46 | ||
| 85 | Plain | In stock | 800 | 75.46 | ||
| 90 | Blackened | In stock | 800 | 79.90 | ||
| 90 | Plain | In stock | 800 | 79.90 | ||
| 95 | Blackened | In stock | 800 | 84.34 | ||
| 95 | Plain | In stock | 800 | 84.34 | ||
| 100 | Blackened | In stock | 800 | 88.78 | ||
| 100 | Plain | In stock | 800 | 88.78 | ||
| 120 | Blackened | In stock | 800 | 106.54 | ||
| 120 | Plain | In stock | 800 | 106.54 | ||
16Carbon Steel32 variantsP1.25d2M8c4.6a2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 32 | Blackened | In stock | 800 | 50.51 | ||
| 32 | Plain | In stock | 800 | 50.51 | ||
| 35 | Blackened | In stock | 800 | 55.24 | ||
| 35 | Plain | In stock | 800 | 55.24 | ||
| 40 | Blackened | In stock | 800 | 63.13 | ||
| 40 | Plain | In stock | 800 | 63.13 | ||
| 45 | Blackened | In stock | 800 | 71.03 | ||
| 45 | Plain | In stock | 800 | 71.03 | ||
| 50 | Blackened | In stock | 800 | 78.92 | ||
| 50 | Plain | In stock | 800 | 78.92 | ||
| 55 | Blackened | In stock | 800 | 86.81 | ||
| 55 | Plain | In stock | 800 | 86.81 | ||
| 60 | Blackened | In stock | 800 | 94.70 | ||
| 60 | Plain | In stock | 800 | 94.70 | ||
| 65 | Blackened | In stock | 800 | 102.59 | ||
| 65 | Plain | In stock | 800 | 102.59 | ||
| 70 | Blackened | In stock | 800 | 110.48 | ||
| 70 | Plain | In stock | 800 | 110.48 | ||
| 75 | Blackened | In stock | 800 | 118.38 | ||
| 75 | Plain | In stock | 800 | 118.38 | ||
| 80 | Blackened | In stock | 800 | 126.27 | ||
| 80 | Plain | In stock | 800 | 126.27 | ||
198 combinations shown
Hardened pins are hardened right through and ground to a close size, for positions that see wear or heavy side load. Unhardened pins suit lighter duty.