Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A taper pin with an internal thread in the large end. The thread accepts a puller screw to extract the pin from a blind or recessed hole. Drive the pin into a matching tapered hole with a hammer. Used on gears, couplings and machine tool parts.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
6Carbon Steel30 variantsP0.7a0.8d2M4d34.3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.76 | ||
| 16 | Plain | In stock | 2,000 | 3.74 | ||
| 18 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.26 | ||
| 18 | Plain | In stock | 2,000 | 4.24 | ||
| 20 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.76 | ||
| 20 | Plain | In stock | 2,000 | 4.74 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.27 | ||
| 22 | Plain | In stock | 2,000 | 5.25 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.79 | ||
| 24 | Plain | In stock | 2,000 | 5.76 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.31 | ||
| 26 | Plain | In stock | 2,000 | 6.29 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.84 | ||
| 28 | Plain | In stock | 2,000 | 6.81 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 7.38 | ||
| 30 | Plain | In stock | 2,000 | 7.35 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 7.92 | ||
| 32 | Plain | In stock | 2,000 | 7.89 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 8.75 | ||
| 35 | Plain | In stock | 2,000 | 8.71 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 10.15 | ||
| 40 | Plain | In stock | 2,000 | 10.11 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 11.61 | ||
| 45 | Plain | In stock | 2,000 | 11.56 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 13.10 | ||
| 50 | Plain | In stock | 2,000 | 13.05 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 14.64 | ||
| 55 | Plain | In stock | 2,000 | 14.58 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 16.22 | ||
| 60 | Plain | In stock | 2,000 | 16.16 | ||
8Carbon Steel34 variantsP0.8a1d2M5d35.3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 8.32 | ||
| 20 | Plain | In stock | 1,200 | 8.29 | ||
| 22 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 9.20 | ||
| 22 | Plain | In stock | 1,200 | 9.17 | ||
| 24 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 10.08 | ||
| 24 | Plain | In stock | 1,200 | 10.05 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 10.98 | ||
| 26 | Plain | In stock | 1,200 | 10.94 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 11.88 | ||
| 28 | Plain | In stock | 1,200 | 11.84 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 12.79 | ||
| 30 | Plain | In stock | 1,200 | 12.75 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 13.71 | ||
| 32 | Plain | In stock | 1,200 | 13.66 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 15.10 | ||
| 35 | Plain | In stock | 1,200 | 15.05 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 17.47 | ||
| 40 | Plain | In stock | 1,200 | 17.41 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 19.89 | ||
| 45 | Plain | In stock | 1,200 | 19.83 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 22.37 | ||
| 50 | Plain | In stock | 1,200 | 22.30 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 24.90 | ||
| 55 | Plain | In stock | 1,200 | 24.82 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 27.48 | ||
| 60 | Plain | In stock | 1,200 | 27.40 | ||
| 65 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 30.13 | ||
| 65 | Plain | In stock | 1,200 | 30.04 | ||
| 70 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 32.83 | ||
| 70 | Plain | In stock | 1,200 | 32.74 | ||
| 75 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 35.59 | ||
| 75 | Plain | In stock | 1,200 | 35.49 | ||
| 80 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 38.41 | ||
| 80 | Plain | In stock | 1,200 | 38.30 | ||
10Carbon Steel38 variantsP1a1.2d2M6d36.4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 24 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 15.56 | ||
| 24 | Plain | In stock | 1,200 | 15.52 | ||
| 26 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 16.93 | ||
| 26 | Plain | In stock | 1,200 | 16.88 | ||
| 28 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 18.30 | ||
| 28 | Plain | In stock | 1,200 | 18.25 | ||
| 30 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 19.68 | ||
| 30 | Plain | In stock | 1,200 | 19.63 | ||
| 32 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 21.08 | ||
| 32 | Plain | In stock | 1,200 | 21.02 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 23.19 | ||
| 35 | Plain | In stock | 1,200 | 23.12 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 26.76 | ||
| 40 | Plain | In stock | 1,200 | 26.69 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 30.39 | ||
| 45 | Plain | In stock | 1,200 | 30.32 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 34.10 | ||
| 50 | Plain | In stock | 1,200 | 34.01 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 37.87 | ||
| 55 | Plain | In stock | 1,200 | 37.78 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 41.71 | ||
| 60 | Plain | In stock | 1,200 | 41.61 | ||
| 65 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 45.62 | ||
| 65 | Plain | In stock | 1,200 | 45.51 | ||
| 70 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 49.60 | ||
| 70 | Plain | In stock | 1,200 | 49.48 | ||
| 75 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 53.65 | ||
| 75 | Plain | In stock | 1,200 | 53.52 | ||
| 80 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 57.77 | ||
| 80 | Plain | In stock | 1,200 | 57.64 | ||
| 85 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 61.96 | ||
| 85 | Plain | In stock | 1,200 | 61.82 | ||
| 90 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 66.22 | ||
| 90 | Plain | In stock | 1,200 | 66.08 | ||
| 95 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 70.56 | ||
| 95 | Plain | In stock | 1,200 | 70.40 | ||
| 100 | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 74.97 | ||
| 100 | Plain | In stock | 1,200 | 74.81 | ||
12Carbon Steel30 variantsP1.25a1.6d2M8d38.4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 32 | Zinc Plated | In stock | 800 | 30.02 | ||
| 32 | Plain | In stock | 800 | 29.95 | ||
| 35 | Zinc Plated | In stock | 800 | 33.00 | ||
| 35 | Plain | In stock | 800 | 32.92 | ||
| 40 | Zinc Plated | In stock | 800 | 38.02 | ||
| 40 | Plain | In stock | 800 | 37.93 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 800 | 43.12 | ||
| 45 | Plain | In stock | 800 | 43.02 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 800 | 48.30 | ||
| 50 | Plain | In stock | 800 | 48.19 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 800 | 53.56 | ||
| 55 | Plain | In stock | 800 | 53.44 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 800 | 58.90 | ||
| 60 | Plain | In stock | 800 | 58.77 | ||
| 65 | Zinc Plated | In stock | 800 | 64.32 | ||
| 65 | Plain | In stock | 800 | 64.19 | ||
| 70 | Zinc Plated | In stock | 800 | 69.82 | ||
| 70 | Plain | In stock | 800 | 69.68 | ||
| 75 | Zinc Plated | In stock | 800 | 75.41 | ||
| 75 | Plain | In stock | 800 | 75.26 | ||
| 80 | Zinc Plated | In stock | 800 | 81.08 | ||
| 80 | Plain | In stock | 800 | 80.92 | ||
| 85 | Zinc Plated | In stock | 800 | 86.83 | ||
| 85 | Plain | In stock | 800 | 86.66 | ||
| 90 | Zinc Plated | In stock | 800 | 92.67 | ||
| 90 | Plain | In stock | 800 | 92.49 | ||
| 95 | Zinc Plated | In stock | 800 | 98.59 | ||
| 95 | Plain | In stock | 800 | 98.40 | ||
| 100 | Zinc Plated | In stock | 800 | 104.60 | ||
| 100 | Plain | In stock | 800 | 104.40 | ||
16Carbon Steel28 variantsP1.5a2d2M10d310.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Zinc Plated | In stock | 800 | 66.46 | ||
| 40 | Plain | In stock | 800 | 66.34 | ||
| 45 | Zinc Plated | In stock | 800 | 75.23 | ||
| 45 | Plain | In stock | 800 | 75.10 | ||
| 50 | Zinc Plated | In stock | 800 | 84.10 | ||
| 50 | Plain | In stock | 800 | 83.95 | ||
| 55 | Zinc Plated | In stock | 800 | 93.07 | ||
| 55 | Plain | In stock | 800 | 92.91 | ||
| 60 | Zinc Plated | In stock | 800 | 102.15 | ||
| 60 | Plain | In stock | 800 | 101.98 | ||
| 65 | Zinc Plated | In stock | 800 | 111.34 | ||
| 65 | Plain | In stock | 800 | 111.15 | ||
| 70 | Zinc Plated | In stock | 800 | 120.63 | ||
| 70 | Plain | In stock | 800 | 120.43 | ||
| 75 | Zinc Plated | In stock | 800 | 130.03 | ||
| 75 | Plain | In stock | 800 | 129.82 | ||
| 80 | Zinc Plated | In stock | 800 | 139.54 | ||
| 80 | Plain | In stock | 800 | 139.31 | ||
| 85 | Zinc Plated | In stock | 800 | 149.15 | ||
| 85 | Plain | In stock | 800 | 148.92 | ||
| 90 | Zinc Plated | In stock | 800 | 158.88 | ||
| 90 | Plain | In stock | 800 | 158.63 | ||
| 95 | Zinc Plated | In stock | 800 | 168.71 | ||
| 95 | Plain | In stock | 800 | 168.45 | ||
| 100 | Zinc Plated | In stock | 800 | 178.66 | ||
| 100 | Plain | In stock | 800 | 178.38 | ||
| 120 | Zinc Plated | In stock | 800 | 219.55 | ||
| 120 | Plain | In stock | 800 | 219.23 | ||
184 combinations shown