Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A precision round pin with an internal thread at one end. The thread lets you pull the pin from a blind hole with a screw, so it can be removed without driving it out from the back. Press it into a reamed hole with an arbor press or a soft-faced hammer. Used on machine tools, jigs, fixtures and moulds.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
652 variantsP0.7c21.2max.c10.8d2M4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.59 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.59 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.57 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.04 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.04 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.00 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.01 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.48 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.48 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.44 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.46 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.93 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.93 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.88 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.91 | ||
| 24 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.38 | ||
| 24 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.38 | ||
| 24 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.33 | ||
| 24 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.35 | ||
| 26 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.83 | ||
| 26 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.83 | ||
| 26 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.77 | ||
| 26 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.80 | ||
| 28 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.28 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.28 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.21 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.24 | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.73 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.73 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.69 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.17 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.17 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.14 | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.85 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.85 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.77 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.80 | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 8.97 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 8.97 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 8.88 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 8.92 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 10.09 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 10.09 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 9.99 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 10.03 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 11.21 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 11.21 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 11.10 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 11.15 | ||
872 variantsP0.8c21.6max.c11d2M5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 7.17 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 7.17 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 7.10 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 7.13 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 7.97 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 7.97 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 7.89 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 7.92 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 8.77 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 8.77 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 8.68 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 8.71 | ||
| 24 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 9.57 | ||
| 24 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 9.57 | ||
| 24 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 9.47 | ||
| 24 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 9.51 | ||
| 26 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 10.36 | ||
| 26 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 10.36 | ||
| 26 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 10.26 | ||
| 26 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 10.30 | ||
| 28 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 11.16 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 11.16 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 11.05 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 11.09 | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 11.96 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 11.96 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 11.84 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 11.88 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 12.76 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 12.76 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 12.63 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 12.67 | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 13.95 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 13.95 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 13.81 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 13.86 | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 15.94 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 15.94 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 15.78 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 15.84 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 17.94 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 17.94 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 17.76 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 17.82 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 19.93 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 19.93 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 19.73 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 19.80 | ||
| 55 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 21.92 | ||
| 55 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 21.92 | ||
| 55 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 21.70 | ||
| 55 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 21.78 | ||
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 23.92 | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 23.92 | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 23.68 | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 23.76 | ||
| 65 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 25.91 | ||
| 65 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 25.91 | ||
| 65 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 25.65 | ||
| 65 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 25.73 | ||
| 70 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 27.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 27.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 27.62 | ||
| 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 27.71 | ||
| 75 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 29.90 | ||
| 75 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 29.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 29.59 | ||
| 75 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 29.69 | ||
| 80 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 31.89 | ||
| 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 31.89 | ||
| 80 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 31.57 | ||
| 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 31.67 | ||
1056 variantsP1c22max.c11.2d2M6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 13.70 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 13.70 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 13.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 13.61 | ||
| 24 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 14.95 | ||
| 24 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 14.95 | ||
| 24 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 14.80 | ||
| 24 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 14.84 | ||
| 26 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 16.19 | ||
| 26 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 16.19 | ||
| 26 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 16.03 | ||
| 26 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 16.08 | ||
| 28 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 17.44 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 17.44 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 17.26 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 17.31 | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 18.68 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 18.68 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 18.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 18.55 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 19.93 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 19.93 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 19.73 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 19.79 | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 21.80 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 21.80 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 21.58 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 21.64 | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 24.91 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 24.91 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 24.66 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 24.73 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,800 | 28.03 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,800 | 28.03 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,800 | 27.74 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,800 | 27.82 | ||
216 combinations shown
Hardened pins are hardened right through and ground to a close size, for positions that see wear or heavy side load. Unhardened pins suit lighter duty.