Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head tapping screw with a slotted drive. The slot accepts a standard flat-blade screwdriver. It is driven into a pre-drilled hole, cutting its own thread as it is tightened. Commonly used in sheet metal assemblies, enclosures, and appliances.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.220 variantsP0.8k1.3dk4a0.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.22 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.26 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.27 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.32 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.38 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.38 | ||
ST2.925 variantsP1.1k1.8dk5.6a1.1max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.46 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
ST3.530 variantsP1.3k2.1dk7a1.3max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.77 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.90 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.90 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.06 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.20 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.19 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.33 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.32 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.46 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.46 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
ST4.230 variantsP1.4k2.4dk8a1.4max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.59 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.61 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.60 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.99 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.21 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.21 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.19 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.21 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.21 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.41 | ||
ST4.835 variantsP1.6k3dk9.5a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.13 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.13 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.10 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.12 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.41 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.70 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.67 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.68 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.96 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.96 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.93 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.96 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.95 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.23 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.23 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.19 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.22 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.21 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.46 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.47 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.11 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.11 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.07 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.09 | ||
ST5.530 variantsP1.8k3.2dk11a1.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.36 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.33 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.34 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.71 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.67 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.69 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.06 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.06 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.02 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.05 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.04 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.41 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.41 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.37 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.39 | ||
205 combinations shown