Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
Cuts its own thread in a pre-drilled hole in sheet metal; the countersunk head sits flush. The six-lobe star recess grips better than a cross recess, so the bit does not cam out. Typical uses: sheet metal assembly, enclosures and HVAC ducting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.925 variantsP1.1Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.34 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.53 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.62 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.71 | ||
ST3.525 variantsP1.3Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.76 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.92 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
ST4.230 variantsP1.4Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.12 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.14 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.13 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.36 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.77 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.17 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.64 | ||
ST4.825 variantsP1.6Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.78 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.79 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.05 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.33 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.32 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.82 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.85 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.84 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.47 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.43 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.45 | ||
ST5.530 variantsP1.8Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.36 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.71 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.04 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.06 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.77 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.77 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.73 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.77 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.76 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.59 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.59 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.54 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.58 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.57 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.29 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.29 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.24 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.27 | ||
ST6.315 variantsP1.8Point TypeType C (cone end) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.16 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.12 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.15 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.14 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.29 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.29 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.23 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.27 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.26 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 7.27 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.27 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 7.20 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 7.25 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 7.23 | ||
150 combinations shown