Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex head screw with a coarse wood thread and a sharp point, driven with a spanner into timber for heavy fixings such as beams, brackets and posts.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
44 variantss7max.k2.8e7.5min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
536 variantss8max.k3.5e8.63min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.45 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.42 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.45 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.05 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.02 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.06 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.06 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.65 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.62 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.67 | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.67 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.16 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.12 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.17 | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.17 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.86 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.82 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.88 | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.88 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.48 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.43 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.50 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 6.50 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 7.08 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 7.03 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 7.10 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 7.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | — | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | — | ||
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | — | ||
668 variantss10max.k4e10.89min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.05 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 5.02 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 5.07 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 5.07 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 5.86 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 5.82 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 5.88 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 5.88 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.66 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 6.62 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 6.69 | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 6.69 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 7.47 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 7.42 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 7.50 | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 7.50 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.27 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 8.22 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 8.30 | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 8.30 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 8.94 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 9.03 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 9.03 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 9.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 9.64 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 9.74 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 9.74 | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.27 | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 11.20 | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 11.31 | ||
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 11.31 | ||
| 65 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 65 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 65 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 65 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
760 variantss12max.k5e13.07min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 90 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 110 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 130 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 140 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | — | ||
593 combinations shown