Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A plain washer with a flat, annular shape that distributes clamping force evenly under the bolt head or nut. It is placed between the fastener and the workpiece before tightening, using a standard wrench or socket. Commonly used in bolted joints in machinery and steelwork. Fit it flat, in full contact with both surfaces.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M310 variantsd13.2d27h0.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M3 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| M3 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
M410 variantsd14.3d29h0.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M4 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
| M4 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.31 | ||
M510 variantsd15.3d210h1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M5 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| M5 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| M5 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| M5 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
M613 variantsd16.4d212h1.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M6 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| M6 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| M6 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| M6 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| M6 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
M816 variantsd18.4d216h1.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.83 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| M8 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| M8 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.83 | ||
| M8 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| M8 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 2,000 | 1.83 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.85 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| M8 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
M1016 variantsd110.5d220h2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 3.61 | ||
| M10 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 3.61 | ||
| M10 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 3.61 | ||
| M10 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 3.61 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 3.57 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.60 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| M10 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| M10 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 1,000 | 3.57 | ||
| M10 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.60 | ||
| M10 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| M10 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 3.57 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.60 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 3.80 | ||
| M10 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.59 | ||
M1216 variantsd113d224h2.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M12 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 6.33 | ||
| M12 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 6.33 | ||
| M12 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 6.33 | ||
| M12 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 6.33 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 6.27 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.32 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 6.60 | ||
| M12 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 1,000 | 6.27 | ||
| M12 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.32 | ||
| M12 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 6.60 | ||
| M12 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.30 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 6.27 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 6.32 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 6.60 | ||
| M12 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 6.30 | ||
M1616 variantsd117d230h3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 11.42 | ||
| M16 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 11.42 | ||
| M16 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 1,000 | 11.42 | ||
| M16 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 11.42 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 1,000 | 11.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.37 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| M16 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.34 | ||
| M16 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 1,000 | 11.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.37 | ||
| M16 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| M16 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.34 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 1,000 | 11.30 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 11.37 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | 11.80 | ||
| M16 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 1,000 | 11.34 | ||
M2016 variantsd121d237h3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M20 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 500 | 17.38 | ||
| M20 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 17.38 | ||
| M20 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 500 | 17.38 | ||
| M20 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 17.38 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 17.20 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 17.30 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 17.92 | ||
| M20 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 500 | 17.26 | ||
| M20 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 500 | 17.20 | ||
| M20 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 17.30 | ||
| M20 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 17.92 | ||
| M20 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 500 | 17.26 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 17.20 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 17.30 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 17.92 | ||
| M20 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 500 | 17.26 | ||
M2416 variantsd125d244h4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M24 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 500 | 32.63 | ||
| M24 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 32.63 | ||
| M24 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 500 | 32.63 | ||
| M24 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 32.63 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 32.30 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.45 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 33.34 | ||
| M24 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 500 | 32.39 | ||
| M24 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 500 | 32.30 | ||
| M24 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.45 | ||
| M24 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 33.34 | ||
| M24 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 500 | 32.39 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 32.30 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 32.45 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 33.34 | ||
| M24 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 500 | 32.39 | ||
M3016 variantsd131d256h4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M30 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 500 | 54.15 | ||
| M30 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 54.15 | ||
| M30 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 500 | 54.15 | ||
| M30 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 54.15 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 53.60 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 53.83 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 55.21 | ||
| M30 | Carbon Steel | 200 HV | Dacromet | In stock | 500 | 53.74 | ||
| M30 | Carbon Steel | 140 HV | Plain | In stock | 500 | 53.60 | ||
| M30 | Carbon Steel | 140 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 53.83 | ||
| M30 | Carbon Steel | 140 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 55.21 | ||
| M30 | Carbon Steel | 140 HV | Dacromet | In stock | 500 | 53.74 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 53.60 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Zinc Plated | In stock | 500 | 53.83 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | 55.21 | ||
| M30 | Carbon Steel | 300 HV | Dacromet | In stock | 500 | 53.74 | ||
M3616 variantsd137d266h5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M36 | Stainless Steel | 200 HV | Passivated | In stock | 500 | 93.04 | ||
| M36 | Stainless Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 93.04 | ||
| M36 | Stainless Steel | 300 HV | Passivated | In stock | 500 | 93.04 | ||
| M36 | Stainless Steel | 300 HV | Plain | In stock | 500 | 93.04 | ||
| M36 | Carbon Steel | 200 HV | Plain | In stock | 500 | 92.10 | ||
171 combinations shown
Small series for socket head and cheese head screws, normal series for hex bolts and nuts, large and extra large series for soft materials and oversized or slotted holes.