Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A domed cap nut with a nylon insert that grips bolt threads. Thread it onto a bolt by hand, then tighten with a wrench or socket. Used on exposed bolt ends where a finished appearance is desired.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M4 × 0.713 variantss7max.e7.66min.m5.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M4 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.41 | ||
| M4 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.40 | ||
M5 × 0.813 variantss8max.e8.79min.m6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 1.57 | ||
| M5 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 1.55 | ||
M6 × 113 variantss10max.e11.05min.m7.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.33 | ||
| M6 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 1,000 | 3.30 | ||
M8 × 1.2513 variantss13max.e14.38min.m8.9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 600 | 5.35 | ||
| M8 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 600 | 5.35 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 600 | 5.35 | ||
| M8 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 600 | 5.35 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 600 | 5.30 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 600 | 5.34 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 600 | 5.30 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 600 | 5.30 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 600 | 5.34 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 600 | 5.30 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 600 | 5.30 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 600 | 5.34 | ||
| M8 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 600 | 5.30 | ||
M10 × 1.513 variantss16max.e17.77min.m10.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 600 | 10.20 | ||
| M10 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 600 | 10.20 | ||
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 600 | 10.20 | ||
| M10 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 600 | 10.20 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 600 | 10.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 600 | 10.16 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 600 | 10.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 600 | 10.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 600 | 10.16 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 600 | 10.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 600 | 10.10 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 600 | 10.16 | ||
| M10 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 600 | 10.10 | ||
M16 × 213 variantss24max.e26.75min.m16.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 400 | 37.48 | ||
| M16 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 400 | 37.48 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 400 | 37.48 | ||
| M16 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 400 | 37.48 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Plain | In stock | 400 | 37.10 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Zinc Plated | In stock | 400 | 37.24 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 6 | Nickel Plated | In stock | 400 | 37.10 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Plain | In stock | 400 | 37.10 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Zinc Plated | In stock | 400 | 37.24 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 8 | Nickel Plated | In stock | 400 | 37.10 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Plain | In stock | 400 | 37.10 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Zinc Plated | In stock | 400 | 37.24 | ||
| M16 | Carbon Steel | Class 10 | Nickel Plated | In stock | 400 | 37.10 | ||
78 combinations shown