Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A drywall screw with a coarse thread for fastening drywall to wood or metal studs. The thread cuts into the stud and holds the panel. Drive with a power drill. Used for interior walls and ceilings.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
3.5Carbon Steel36 variantsThread TypeCoarsePoint TypeSharp Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | 3.5 × 16 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 16 | 3.5 × 16 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 16 | 3.5 × 16 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 16 | 3.5 × 16 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 19 | 3.5 × 19 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 19 | 3.5 × 19 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 19 | 3.5 × 19 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 19 | 3.5 × 19 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.5 × 25 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.5 × 25 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.5 × 25 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.5 × 25 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.5 × 32 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.5 × 32 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.5 × 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.5 × 32 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 35 | 3.5 × 35 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 35 | 3.5 × 35 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 35 | 3.5 × 35 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 35 | 3.5 × 35 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.5 × 38 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.5 × 38 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.5 × 38 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.5 × 38 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.5 × 41 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.5 × 41 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.5 × 41 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.5 × 41 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.5 × 45 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.5 × 45 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.5 × 45 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.5 × 45 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.5 × 50 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.5 × 50 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.5 × 50 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.5 × 50 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
3.9Carbon Steel28 variantsThread TypeCoarsePoint TypeSharp Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | 3.9 × 25 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.9 × 25 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.9 × 25 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 25 | 3.9 × 25 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.9 × 32 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.9 × 32 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.9 × 32 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 32 | 3.9 × 32 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.9 × 38 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.9 × 38 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.9 × 38 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 38 | 3.9 × 38 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.9 × 41 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.9 × 41 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.9 × 41 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 41 | 3.9 × 41 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.9 × 45 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.9 × 45 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.9 × 45 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 45 | 3.9 × 45 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.9 × 50 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.9 × 50 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.9 × 50 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 3.9 × 50 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 3.9 × 55 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 3.9 × 55 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 3.9 × 55 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 3.9 × 55 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
4.2Carbon Steel20 variantsThread TypeCoarsePoint TypeSharp Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | 4.2 × 50 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 4.2 × 50 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 4.2 × 50 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 50 | 4.2 × 50 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 4.2 × 55 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 4.2 × 55 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 4.2 × 55 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 55 | 4.2 × 55 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 65 | 4.2 × 65 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 65 | 4.2 × 65 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 65 | 4.2 × 65 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 65 | 4.2 × 65 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | 4.2 × 70 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | 4.2 × 70 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | 4.2 × 70 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 70 | 4.2 × 70 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.2 × 75 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.2 × 75 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.2 × 75 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.2 × 75 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
4.8Carbon Steel16 variantsThread TypeCoarsePoint TypeSharp Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 75 | 4.8 × 75 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.8 × 75 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.8 × 75 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 75 | 4.8 × 75 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 90 | 4.8 × 90 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 90 | 4.8 × 90 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 90 | 4.8 × 90 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 90 | 4.8 × 90 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 100 | 4.8 × 100 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 100 | 4.8 × 100 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 100 | 4.8 × 100 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 100 | 4.8 × 100 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 110 | 4.8 × 110 | Black Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 110 | 4.8 × 110 | Grey Phosphate | In stock | 2,000 | — | ||
| 110 | 4.8 × 110 | Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
| 110 | 4.8 × 110 | Yellow Zinc Plated | In stock | 2,000 | — | ||
100 combinations shown