Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A retaining ring for shafts, spread with circlip pliers and snapped into a groove to hold a bearing or part in place. Its spring action keeps it seated, providing a shoulder without threads or a nut. Install by expanding the ring over the shaft end, then releasing it into the groove. Used on shafts for bearings, gears, and pulleys.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
35 variantsd22.8m0.5s0.4t0.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 3 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 3 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 3 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 3 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
45 variantsd23.8m0.5s0.4t0.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.02 | ||
55 variantsd24.8m0.7s0.6t0.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.07 | ||
65 variantsd25.7m0.8s0.7t0.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.08 | ||
85 variantsd27.6m0.9s0.8t0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,200 | 0.16 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,200 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 0.16 | ||
105 variantsd29.6m1.1s1t0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,200 | 0.34 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.34 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.34 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,200 | 0.34 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 0.34 | ||
125 variantsd211.5m1.1s1t0.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.51 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.51 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.50 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.50 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.50 | ||
145 variantsd213.4m1.1s1t0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.65 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.65 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.64 | ||
| 14 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.64 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.64 | ||
165 variantsd215.2m1.1s1t0.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.71 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.70 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.70 | ||
185 variantsd217m1.3s1.2t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 1.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 1.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 1.11 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 1.11 | ||
205 variantsd219m1.3s1.2t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.31 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.31 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.30 | ||
| 20 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.30 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.30 | ||
225 variantsd221m1.3s1.2t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.52 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.52 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.50 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.50 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.50 | ||
255 variantsd223.9m1.3s1.2t0.55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.92 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.92 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.90 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.90 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.90 | ||
285 variantsd226.6m1.6s1.5t0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 28 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 2.95 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 2.95 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 2.92 | ||
| 28 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 2.92 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 2.92 | ||
305 variantsd228.6m1.6s1.5t0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.34 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.34 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.31 | ||
| 30 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.31 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.31 | ||
325 variantsd230.3m1.6s1.5t0.85 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.58 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.58 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.54 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.54 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.54 | ||
355 variantsd233m1.6s1.5t1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 4.04 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 4.04 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 4.00 | ||
| 35 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 4.00 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 4.00 | ||
405 variantsd237.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 6.09 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 6.09 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 6.03 | ||
| 40 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 6.03 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 6.03 | ||
455 variantsd242.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 7.58 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 7.58 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 7.50 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 7.50 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 7.50 | ||
505 variantsd247m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 10.30 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 10.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 10.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 10.20 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 10.20 | ||
555 variantsd252m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 55 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 11.52 | ||
| 55 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 11.52 | ||
| 55 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 11.40 | ||
| 55 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 11.40 | ||
| 55 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 11.40 | ||
605 variantsd257m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 13.03 | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 13.03 | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 12.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 12.90 | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 12.90 | ||
655 variantsd262m2.65s2.5t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 65 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 18.39 | ||
| 65 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 18.39 | ||
| 65 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 18.20 | ||
| 65 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 18.20 | ||
| 65 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 18.20 | ||
705 variantsd267m2.65s2.5t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 70 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 22.22 | ||
| 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 22.22 | ||
| 70 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 22.00 | ||
| 70 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 22.00 | ||
| 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 22.00 | ||
755 variantsd272m2.65s2.5t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 75 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 24.85 | ||
| 75 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 24.85 | ||
| 75 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 24.60 | ||
| 75 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 24.60 | ||
| 75 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 24.60 | ||
805 variantsd276.5m2.65s2.5t1.75 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 80 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 27.58 | ||
| 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 27.58 | ||
| 80 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 27.30 | ||
| 80 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 27.30 | ||
| 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 27.30 | ||
855 variantsd281.5m3.15s3t1.75 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 85 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 36.77 | ||
| 85 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 36.77 | ||
| 85 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 36.40 | ||
| 85 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 36.40 | ||
| 85 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 36.40 | ||
905 variantsd286.5m3.15s3t1.75 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 90 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 44.95 | ||
| 90 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 44.95 | ||
| 90 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 44.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 44.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 44.50 | ||
955 variantsd291.5m3.15s3t1.75 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 95 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 49.50 | ||
| 95 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 49.50 | ||
| 95 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 49.00 | ||
| 95 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 49.00 | ||
| 95 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 49.00 | ||
1005 variantsd296.5m3.15s3t1.75 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 100 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 54.25 | ||
| 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 54.25 | ||
| 100 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 53.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 53.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 53.70 | ||
150 combinations shown