Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A spring-steel clip pushed sideways into a groove on a shaft to form a shoulder. It goes on and off from the side, without reaching the shaft end. Install it by pressing it into the groove with pliers. Used on small shafts in appliances, office machines and mechanisms.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
0.85 variantsd20.8m0.24s0.2d11min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 0.8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.00 | ||
| 0.8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.00 | ||
| 0.8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.00 | ||
| 0.8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.00 | ||
| 0.8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.00 | ||
1.25 variantsd21.2m0.34s0.3d11.4min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1.2 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.01 | ||
| 1.2 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.01 | ||
| 1.2 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.01 | ||
| 1.2 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.01 | ||
| 1.2 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.01 | ||
1.55 variantsd21.5m0.44s0.4d12min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.02 | ||
| 1.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.02 | ||
| 1.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.02 | ||
| 1.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.02 | ||
| 1.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.02 | ||
1.95 variantsd21.9m0.54s0.5d12.5min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1.9 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.04 | ||
| 1.9 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.04 | ||
| 1.9 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.04 | ||
| 1.9 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.04 | ||
| 1.9 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.04 | ||
2.35 variantsd22.3m0.64s0.6d13min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 2.3 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.07 | ||
| 2.3 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.07 | ||
| 2.3 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.07 | ||
| 2.3 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.07 | ||
| 2.3 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.07 | ||
3.25 variantsd23.2m0.64s0.6d14min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3.2 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.09 | ||
| 3.2 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.09 | ||
| 3.2 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.09 | ||
| 3.2 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.09 | ||
| 3.2 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.09 | ||
45 variantsd24m0.74s0.7d15min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.16 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.16 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.16 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.16 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.16 | ||
55 variantsd25m0.74s0.7d16min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.24 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.24 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.24 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.24 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.24 | ||
65 variantsd26m0.74s0.7d17min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.26 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.26 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.26 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.26 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.26 | ||
75 variantsd27m0.94s0.9d18min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 7 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 5,000 | 0.48 | ||
| 7 | Stainless Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.48 | ||
| 7 | Carbon Steel | Plain | In stock | 5,000 | 0.47 | ||
| 7 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.47 | ||
| 7 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 5,000 | 0.47 | ||
85 variantsd28m1.05s1d19min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.66 | ||
95 variantsd29m1.15s1.1d110min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 9 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.10 | ||
| 9 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 9 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
| 9 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.09 | ||
105 variantsd210m1.25s1.2d111min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.26 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.26 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 1.25 | ||
125 variantsd212m1.35s1.3d113min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
155 variantsd215m1.55s1.5d116min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 15 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.40 | ||
| 15 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.40 | ||
| 15 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
| 15 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
| 15 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.37 | ||
195 variantsd219m1.8s1.75d120min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 6.49 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.49 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.42 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 6.42 | ||
245 variantsd224m2.05s2d125min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 24 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 8.64 | ||
| 24 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 8.64 | ||
| 24 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 24 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
| 24 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,000 | 8.55 | ||
305 variantsd230m2.55s2.5d132min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 13.64 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 13.64 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 13.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 13.50 | ||
| 30 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,000 | 13.50 | ||
90 combinations shown