Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A spring-steel ring squeezed with circlip pliers and snapped into a groove inside a bore, holding a bearing or part in place. The open ends have holes for the plier tips, letting you compress the ring enough to enter the bore and then release it into the groove. It is commonly used to retain bearings and other parts inside housings.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
85 variantsd28.4m0.9s0.8t0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,200 | 0.14 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.14 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.14 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 0.14 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,200 | 0.14 | ||
105 variantsd210.4m1.1s1t0.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,200 | 0.18 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.18 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,200 | 0.18 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,200 | 0.18 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,200 | 0.18 | ||
125 variantsd212.5m1.1s1t0.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.37 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.37 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.37 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.37 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.37 | ||
145 variantsd214.6m1.1s1t0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.53 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.53 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.52 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.52 | ||
| 14 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.52 | ||
165 variantsd216.8m1.1s1t0.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.61 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.61 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.60 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.60 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.60 | ||
185 variantsd219m1.1s1t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 800 | 0.75 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 800 | 0.75 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 800 | 0.74 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 800 | 0.74 | ||
| 18 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 800 | 0.74 | ||
205 variantsd221m1.1s1t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 0.91 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 0.91 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 0.90 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 0.90 | ||
| 20 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 0.90 | ||
225 variantsd223m1.1s1t0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.11 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.11 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.10 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.10 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.10 | ||
245 variantsd225.2m1.3s1.2t0.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 24 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.43 | ||
| 24 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.43 | ||
| 24 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.42 | ||
| 24 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.42 | ||
| 24 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.42 | ||
255 variantsd226.2m1.3s1.2t0.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.52 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.52 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.50 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.50 | ||
265 variantsd227.2m1.3s1.2t0.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 26 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.62 | ||
| 26 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.62 | ||
| 26 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.60 | ||
| 26 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.60 | ||
| 26 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.60 | ||
285 variantsd229.4m1.3s1.2t0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 28 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 1.82 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 1.82 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 1.80 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 1.80 | ||
| 28 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 1.80 | ||
305 variantsd231.4m1.3s1.2t0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 30 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 2.08 | ||
| 30 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 2.08 | ||
| 30 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 2.06 | ||
| 30 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 2.06 | ||
| 30 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 2.06 | ||
325 variantsd233.7m1.3s1.2t0.85 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 2.23 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 2.23 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 2.21 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 2.21 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 2.21 | ||
345 variantsd235.7m1.6s1.5t0.85 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 34 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.23 | ||
| 34 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.23 | ||
| 34 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.20 | ||
| 34 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.20 | ||
| 34 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.20 | ||
355 variantsd237m1.6s1.5t1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 35 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.58 | ||
| 35 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.58 | ||
| 35 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.54 | ||
| 35 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.54 | ||
| 35 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.54 | ||
365 variantsd238m1.6s1.5t1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 36 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.74 | ||
| 36 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.74 | ||
| 36 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.70 | ||
| 36 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.70 | ||
| 36 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.70 | ||
385 variantsd240m1.6s1.5t1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 3.94 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 3.94 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 3.90 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 3.90 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 3.90 | ||
405 variantsd242.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 4.75 | ||
| 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 4.75 | ||
| 40 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 4.70 | ||
| 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 4.70 | ||
| 40 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 4.70 | ||
425 variantsd244.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 42 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 5.46 | ||
| 42 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 5.46 | ||
| 42 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 5.40 | ||
| 42 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 5.40 | ||
| 42 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 5.40 | ||
455 variantsd247.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 6.06 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 6.06 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 6.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 6.00 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 6.00 | ||
485 variantsd250.5m1.85s1.75t1.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 48 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 6.77 | ||
| 48 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 6.77 | ||
| 48 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 6.70 | ||
| 48 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 6.70 | ||
| 48 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 6.70 | ||
505 variantsd253m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 7.37 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 7.37 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 7.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 7.30 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 7.30 | ||
525 variantsd255m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 52 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 8.28 | ||
| 52 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 8.28 | ||
| 52 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 8.20 | ||
| 52 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 8.20 | ||
| 52 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 8.20 | ||
555 variantsd258m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 55 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 8.38 | ||
| 55 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 8.38 | ||
| 55 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 8.30 | ||
| 55 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 8.30 | ||
| 55 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 8.30 | ||
565 variantsd259m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 56 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 8.79 | ||
| 56 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 8.79 | ||
| 56 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 8.70 | ||
| 56 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 8.70 | ||
| 56 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 8.70 | ||
585 variantsd261m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 58 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 10.61 | ||
| 58 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 10.61 | ||
| 58 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 10.50 | ||
| 58 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 10.50 | ||
| 58 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 10.50 | ||
605 variantsd263m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 60 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 11.21 | ||
| 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 11.21 | ||
| 60 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 11.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 11.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 11.10 | ||
625 variantsd265m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 62 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 11.31 | ||
| 62 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 11.31 | ||
| 62 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 11.20 | ||
| 62 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 11.20 | ||
| 62 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 11.20 | ||
635 variantsd266m2.15s2t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 63 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 12.53 | ||
| 63 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 12.53 | ||
| 63 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 12.40 | ||
| 63 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 12.40 | ||
| 63 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 12.40 | ||
655 variantsd268m2.65s2.5t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 65 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 14.45 | ||
| 65 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 14.45 | ||
| 65 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 14.30 | ||
| 65 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 14.30 | ||
| 65 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 14.30 | ||
685 variantsd271m2.65s2.5t1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 68 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 400 | 16.16 | ||
| 68 | Stainless Steel | Plain | In stock | 400 | 16.16 | ||
| 68 | Carbon Steel | Plain | In stock | 400 | 16.00 | ||
| 68 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 400 | 16.00 | ||
| 68 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 400 | 16.00 | ||
225 combinations shown