Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk self-drilling screw with a cross recess. The self-drilling point cuts its own hole, so no pilot hole is needed. Drive with a Phillips bit. Used on sheet metal and cladding.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.528 variantsP1.3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
ST4.235 variantsP1.4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.48 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.48 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
ST4.856 variantsP1.6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.82 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.82 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.35 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.35 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 45 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.96 | ||
| 45 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.96 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 50 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.40 | ||
| 50 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.40 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
119 combinations shown