Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head self-drilling screw with a cross recess. The drilling point bores through steel sheet and forms its own thread in one operation, so no pilot hole or tapping is needed. Drive it with a cross-head driver. It is used for fastening sheet metal to steel framing, ducting, and enclosures.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.542 variantsP1.3k2.6dk7Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.01 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.58 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.71 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.70 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
ST4.249 variantsP1.4k3.1dk8Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.81 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.01 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.42 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.60 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.60 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.60 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.10 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.09 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.51 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.51 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.51 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
ST4.863 variantsP1.6k3.7dk9.5Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.73 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.71 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.99 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.98 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.97 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.26 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.23 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.53 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.53 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.52 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.51 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.49 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.79 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.79 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.75 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.78 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.77 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.75 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.75 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.41 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.36 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.40 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 4.39 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 4.36 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 4.36 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.93 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 4.91 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.55 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.55 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.50 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.54 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 5.53 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 5.50 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 5.50 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.99 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.99 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.93 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.98 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 5.96 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 5.93 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 5.93 | ||
ST5.556 variantsP1.8k4dk11Recess Number3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 4.17 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 4.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 4.13 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 4.16 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 1,000 | 4.15 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 1,000 | 4.13 | ||
259 combinations shown