Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A raised countersunk self-drilling screw with a cross recess. The self-drilling point cuts its own hole, so no pilot hole is needed. Drive with a Phillips bit. Used on sheet metal and cladding.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.528 variantsP1.3k2.35dk7.3Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.30 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.43 | ||
ST4.235 variantsP1.4k2.6dk8.4Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.00 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.99 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.40 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.38 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.38 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.87 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.87 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.84 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.87 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.86 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.84 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.84 | ||
ST4.856 variantsP1.6k2.8dk9.3Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.37 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.37 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.37 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.92 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.89 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.92 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.91 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.89 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.89 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.15 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.17 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.15 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.15 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.80 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.80 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.76 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.80 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.78 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.76 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.76 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.33 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.33 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.32 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 4.31 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 4.28 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 4.28 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 4.92 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 4.89 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.38 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.38 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.33 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.38 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 5.36 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 5.33 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 5.33 | ||
119 combinations shown