Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cross recessed countersunk self-drilling screw drills its own hole and cuts its own thread in steel sheet in one go, with no pre-drilling. The cross recess provides a positive drive for installation. The countersunk head sits flush, making it suitable for boards, panels and sheet fixed flush to light steel framing.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.535 variantsP1.3k2.35dk7.3Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.92 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.17 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.16 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.31 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.45 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.42 | ||
ST4.249 variantsP1.4k2.6dk8.4Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.37 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.35 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.55 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.75 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.98 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.97 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.64 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.62 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.05 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.05 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.06 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.02 | ||
ST4.863 variantsP1.6k2.8dk9.3Recess Number2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 1.78 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.06 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.06 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.04 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.04 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.32 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.32 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.33 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.32 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.30 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.30 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.58 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.56 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 2.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.85 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.82 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.85 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 2.84 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 2.82 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 2.82 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.43 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.45 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.43 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.43 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.00 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.00 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.96 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.00 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 3.98 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 3.96 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 3.96 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 4.61 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.61 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.57 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.61 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 4.59 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 4.57 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 4.57 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 2,000 | 5.05 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.05 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 2,000 | 5.03 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 2,000 | 5.00 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 2,000 | 5.00 | ||
ST5.556 variantsP1.8k3dk10.3Recess Number3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 2.72 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 2.72 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 2.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 2.72 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 1,000 | 2.71 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 1,000 | 2.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 1,000 | 2.69 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 1,000 | 3.07 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | 3.07 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 1,000 | 3.04 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | 3.07 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 1,000 | 3.06 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | In stock | 1,000 | 3.04 | ||
252 combinations shown