Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A cross recessed countersunk self-drilling screw drills its own hole and cuts its own thread in steel sheet in one go, with no pre-drilling. The cross recess provides a positive drive for installation. The countersunk head sits flush, making it suitable for boards, panels and sheet fixed flush to light steel framing.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.535 variantsP1.3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.57 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.70 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.83 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.97 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.96 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.09 | ||
ST4.249 variantsP1.4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 0.88 | ||
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.88 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 0.87 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 0.87 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 0.87 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 0.87 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 0.87 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.07 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.28 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.27 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.48 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.48 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.47 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.69 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.16 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.14 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.56 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.56 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.54 | ||
ST4.863 variantsP1.6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.15 | ||
| 13 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.15 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.13 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.13 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.13 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.13 | ||
| 13 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.13 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.41 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.40 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.67 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.94 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.92 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 25 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.18 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.82 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.82 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.79 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.35 | ||
| 38 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.35 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 38 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.31 | ||
| 45 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.96 | ||
| 45 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.96 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 45 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.92 | ||
| 50 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.40 | ||
| 50 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.40 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 50 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
ST5.556 variantsP1.8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | k | dk | Recess Number | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 1,000 | 1.87 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 1,000 | 1.87 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 1,000 | 1.85 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 1.85 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 1,000 | 1.85 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 1,000 | 1.85 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 1,000 | 1.85 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 1,000 | 2.22 | ||
| 19 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 1,000 | 2.22 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 1,000 | 2.20 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 1,000 | 2.20 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 1,000 | 2.20 | ||
| 19 | — | — | — | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 1,000 | 2.20 | ||
252 combinations shown