Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A pan head tapping screw with a six-lobe star socket. The hexalobular drive allows higher tightening torque without cam-out, making it suitable for power tools. Install by driving into a pre-drilled hole with a matching hexalobular bit. Drill the pilot hole to the size the screw needs; too large a hole strips the thread.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST2.925 variantsP1.1k2.4dk5.6a1.1max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 6.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.63 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.64 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.75 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.74 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.83 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.92 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.92 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.93 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 0.92 | ||
ST3.530 variantsP1.3k2.6dk7a1.3max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.01 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.03 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.02 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.18 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.31 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.43 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.44 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.69 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.71 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.70 | ||
ST4.235 variantsP1.4k3.1dk8a1.4max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.57 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.58 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 1.80 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 1.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 1.81 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.02 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.23 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.20 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.22 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.40 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.63 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.60 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.63 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.62 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.07 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.09 | ||
ST4.840 variantsP1.6k3.7dk9.5a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.43 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.40 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.42 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.41 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 2.73 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.71 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.73 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.72 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.00 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 2.97 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 2.99 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 2.98 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.26 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.23 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.26 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.25 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.53 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.49 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.52 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.51 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.79 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.79 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.75 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.77 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.41 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.41 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.36 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.40 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.39 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.94 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.94 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.89 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.93 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.91 | ||
ST5.535 variantsP1.8k4dk11a1.8max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.82 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 3.78 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 3.81 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 3.80 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.17 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.17 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.13 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.16 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.15 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.52 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.52 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.50 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 4.87 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.87 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 4.82 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 4.86 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 4.85 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 5.22 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.22 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.17 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 5.21 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 5.19 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 6.04 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 6.04 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 5.98 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 6.02 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | In stock | 3,000 | 6.01 | ||
200 combinations shown