Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A hex washer head self-drilling screw with a bonded EPDM washer. The washer compresses under the head to seal the drilled hole against water entry. Drive with a hex socket; the screw forms its own mating thread as it is installed. Commonly used in metal roofing, wall cladding, and steel framing.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
ST3.549 variantsP1.3s5.5max.k3.4e5.96min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.11 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 9.5 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.10 | ||
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.26 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.25 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.26 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.25 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.39 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.39 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.38 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.38 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.53 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.53 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.53 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.52 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.51 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.64 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.66 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.65 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.64 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.64 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 1.79 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.79 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 1.77 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 1.79 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 1.78 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 1.77 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 1.77 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.08 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.10 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.09 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.08 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.08 | ||
ST4.263 variantsP1.4s7max.k4.1e7.59min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.22 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.22 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.22 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.21 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.20 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.43 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.43 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.40 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.42 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.41 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.40 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.40 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.63 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.63 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.62 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.62 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.60 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.83 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.83 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.80 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.83 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.82 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.80 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.80 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.03 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.02 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.00 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.51 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.51 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.50 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.49 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.47 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.47 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.91 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.91 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.87 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.91 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.89 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.87 | ||
| 38 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.87 | ||
| 45 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.38 | ||
| 45 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.38 | ||
| 45 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.34 | ||
| 45 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.38 | ||
| 45 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.36 | ||
| 45 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.34 | ||
| 45 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.34 | ||
| 50 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.72 | ||
| 50 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.72 | ||
| 50 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.67 | ||
| 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.71 | ||
| 50 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.70 | ||
| 50 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.67 | ||
| 50 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.67 | ||
ST4.863 variantsP1.6s8max.k4.3e8.71min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 13 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 2.99 | ||
| 13 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.99 | ||
| 13 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 2.96 | ||
| 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 2.98 | ||
| 13 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 2.97 | ||
| 13 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 2.96 | ||
| 13 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 2.96 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.25 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.25 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.22 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.24 | ||
| 16 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.22 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.22 | ||
| 19 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.52 | ||
| 19 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.52 | ||
| 19 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.51 | ||
| 19 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.50 | ||
| 19 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.48 | ||
| 19 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.48 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 3.78 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.78 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 3.74 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 3.77 | ||
| 22 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 3.76 | ||
| 22 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 3.74 | ||
| 22 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 3.74 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.04 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.04 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.03 | ||
| 25 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.02 | ||
| 25 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.00 | ||
| 25 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.00 | ||
| 32 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 4.66 | ||
| 32 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.66 | ||
| 32 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 4.61 | ||
| 32 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 4.65 | ||
| 32 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 4.64 | ||
| 32 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 4.61 | ||
| 32 | Carbon Steel | Phosphate | Made to order | 2,000 | 4.61 | ||
| 38 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 2,000 | 5.19 | ||
| 38 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 5.19 | ||
| 38 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 2,000 | 5.14 | ||
| 38 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 2,000 | 5.18 | ||
| 38 | Carbon Steel | Dacromet | Made to order | 2,000 | 5.16 | ||
| 38 | Carbon Steel | Ruspert | Made to order | 2,000 | 5.14 | ||
280 combinations shown