Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A grooved pin with full-length parallel grooves. The grooves displace material as the pin is driven, creating a tight fit in a drilled hole. Install by driving into a prepared hole with a hammer or press. Used for locating and retaining components in assemblies.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
1.520 variantsd₂1.6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | cmax. | c | a | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.11 | ||
| 8 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.11 | ||
| 8 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.11 | ||
| 8 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.11 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.14 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.14 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.14 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.14 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.17 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.17 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.17 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.17 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.19 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.22 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.22 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.22 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.23 | ||
248 variantsd₂2.15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | cmax. | c | a | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 8 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 8 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 8 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.20 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.25 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.25 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.25 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.25 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.30 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.30 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.30 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.30 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.35 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.35 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.35 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.35 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.40 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.40 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.39 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.40 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.44 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.45 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.49 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.50 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.59 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.60 | ||
| 26 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.65 | ||
| 26 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.65 | ||
| 26 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.64 | ||
| 26 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.65 | ||
| 28 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 28 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 28 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 28 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 30 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.75 | ||
| 30 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.75 | ||
| 30 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.74 | ||
| 30 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.75 | ||
2.532 variantsd₂2.65 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | cmax. | c | a | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.39 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.39 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.39 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.39 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.47 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.47 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.46 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.47 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.54 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.62 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.69 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.70 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.77 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.86 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.86 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.85 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.86 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.93 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.93 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.92 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.93 | ||
356 variantsd₂3.2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | cmax. | c | a | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.55 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.56 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.67 | ||
| 12 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.67 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.67 | ||
| 12 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.67 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 14 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 14 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.78 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 16 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.89 | ||
| 16 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.90 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.01 | ||
| 18 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.01 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.00 | ||
| 18 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.01 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 20 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.11 | ||
| 20 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.12 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 22 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.22 | ||
| 22 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.23 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.35 | ||
| 24 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.35 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.33 | ||
| 24 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.34 | ||
| 26 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.46 | ||
| 26 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.46 | ||
| 26 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.44 | ||
| 26 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.46 | ||
| 28 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.57 | ||
| 28 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.57 | ||
| 28 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.55 | ||
| 28 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.57 | ||
| 30 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 30 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.66 | ||
| 30 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.68 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.79 | ||
| 32 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.79 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.78 | ||
| 32 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.79 | ||
| 35 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 35 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 35 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.94 | ||
| 35 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 1.96 | ||
| 40 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 2.24 | ||
| 40 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.24 | ||
| 40 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 2.22 | ||
| 40 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 2.24 | ||
464 variantsd₂4.25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | cmax. | c | a | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 3,000 | 1.00 | ||
| 10 | — | — | — | Stainless Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 1.00 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Plain | Made to order | 3,000 | 0.99 | ||
| 10 | — | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 3,000 | 0.99 | ||
572 combinations shown