Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A slotted spring-steel tube that squeezes into its hole and springs outward to hold, so the hole needs no reaming. The heavy-duty wall gives it more shear strength for demanding joints. Drive it in with a hammer or pin punch. Use it in hinges, pivots, and gears or collars on shafts.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
125 variantsd1 max1.3d1 min1.2d20.8a0.35max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
1.535 variantsd1 max1.8d1 min1.7d21.1a0.45max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.11 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.11 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 14 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
250 variantsd1 max2.4d1 min2.3d21.5a0.55max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.20 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.20 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.20 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.21 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.20 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.25 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.29 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.29 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.29 | ||
| 14 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.28 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.32 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.32 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.37 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.37 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.37 | ||
| 18 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.41 | ||
| 20 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.40 | ||
2.560 variantsd1 max2.9d1 min2.8d21.8a0.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 4 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 5 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 6 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 8 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.24 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.31 | ||
| 10 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.30 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.37 | ||
| 12 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.36 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.43 | ||
| 14 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.42 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.48 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.49 | ||
| 16 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.48 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.55 | ||
| 18 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.54 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 20 | Carbon Steel | Phosphate | In stock | 3,000 | 0.60 | ||
1290 combinations shown
A heavy-duty slotted pin has a thicker wall and takes more side load. A coiled pin flexes evenly and absorbs shock better.