Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A coiled spring pin is rolled from spring steel strip into a spiral. It compresses when driven into a hole and holds by outward spring pressure. Install with a hammer or arbor press. Used for gears and collars on shafts, hinges and pivots.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
0.816 variantsd1 max0.91d1 min0.85d20.75a0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
120 variantsd1 max1.15d1 min1.05d20.95a0.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
1.224 variantsd1 max1.35d1 min1.25d21.15a0.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
1.528 variantsd1 max1.73d1 min1.62d21.4a0.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.02 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
240 variantsd1 max2.25d1 min2.13d21.9a0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.03 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.04 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.07 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.09 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.11 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.13 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.13 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.13 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
2.544 variantsd1 max2.78d1 min2.65d22.4a0.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.05 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.06 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.08 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.10 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.12 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.14 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.15 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.16 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.17 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 3,000 | 0.18 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 3,000 | 0.19 | ||
712 combinations shown
A coiled pin flexes evenly and absorbs shock better. A heavy-duty slotted pin has a thicker wall and takes more side load.