Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A headless screw with a thin cup-shaped rim at its tip that concentrates clamping force into a small ring. Tighten it with a hex key so the rim bites into the shaft, holding the collar, pulley or gear against axial and rotational movement. Used where a hub must be locked to a shaft without a protruding head.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
#6-32 UNCAlloy Steel14 variantsJ0.062Basic Major Diameter0.138TPI32Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 0.35 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.44 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.44 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.61 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 0.70 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.87 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.05 | ||
#8-32 UNCAlloy Steel16 variantsJ0.078Basic Major Diameter0.164TPI32Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 0.52 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.65 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 0.78 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.91 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.04 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.30 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 1.56 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.83 | ||
#10-24 UNCAlloy Steel18 variantsJ0.094Basic Major Diameter0.19TPI24Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 3,000 | 0.67 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 3,000 | 0.84 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.01 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.01 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 3,000 | 1.17 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 3,000 | 1.34 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 1.68 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 3,000 | 1.68 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 3,000 | 2.01 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 3,000 | 2.35 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 3,000 | 2.68 | ||
| 1 | Plain | In stock | 3,000 | 2.68 | ||
1/4-20 UNCAlloy Steel22 variantsJ0.125Basic Major Diameter0.25TPI20Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.20 | ||
| 1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 1.20 | ||
| 5/16 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.09 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 2,000 | 2.09 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.99 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.99 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.59 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 3.59 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.18 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.18 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.78 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 4.78 | ||
| 1-1/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.38 | ||
| 1-1/8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.38 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.98 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 5.98 | ||
5/16-18 UNCAlloy Steel20 variantsJ0.156Basic Major Diameter0.3125TPI18Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/16 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 5/16 | Plain | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 2.89 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 2.89 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.38 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 2,000 | 3.38 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 3.86 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 3.86 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.82 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.82 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.79 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 5.79 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 6.75 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 6.75 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.72 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 7.72 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.65 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 9.65 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.58 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 11.58 | ||
3/8-16 UNCAlloy Steel20 variantsJ0.188Basic Major Diameter0.375TPI16Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.24 | ||
| 3/8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.24 | ||
| 7/16 | Blackened | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 7/16 | Plain | In stock | 2,000 | 4.94 | ||
| 1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 5.65 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 5.65 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 7.06 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 2,000 | 7.06 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 8.47 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 8.47 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 2,000 | 9.89 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 2,000 | 9.89 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 2,000 | 11.30 | ||
| 1 | Plain | In stock | 2,000 | 11.30 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 14.12 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 2,000 | 14.12 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 2,000 | 16.95 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 2,000 | 16.95 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 2,000 | 19.77 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 2,000 | 19.77 | ||
1/2-13 UNCAlloy Steel16 variantsJ0.25Basic Major Diameter0.5TPI13Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 10.23 | ||
| 1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 10.23 | ||
| 5/8 | Blackened | In stock | 1,500 | 12.79 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 1,500 | 12.79 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 15.35 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 1,500 | 15.35 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 1,500 | 17.90 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 1,500 | 17.90 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 1,500 | 20.46 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,500 | 20.46 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 25.58 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,500 | 25.58 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,500 | 30.69 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,500 | 30.69 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,500 | 35.81 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,500 | 35.81 | ||
5/8-11 UNCAlloy Steel14 variantsJ0.312Basic Major Diameter0.625TPI11Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5/8 | Blackened | In stock | 1,000 | 20.23 | ||
| 5/8 | Plain | In stock | 1,000 | 20.23 | ||
| 3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 24.27 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 24.27 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 1,000 | 28.32 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 1,000 | 28.32 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 1,000 | 32.36 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 32.36 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 40.45 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 40.45 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,000 | 48.54 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 48.54 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 56.63 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 56.63 | ||
3/4-10 UNCAlloy Steel12 variantsJ0.375Basic Major Diameter0.75TPI10Thread SeriesUNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthin | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 35.56 | ||
| 3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 35.56 | ||
| 7/8 | Blackened | In stock | 1,000 | 41.49 | ||
| 7/8 | Plain | In stock | 1,000 | 41.49 | ||
| 1 | Blackened | In stock | 1,000 | 47.41 | ||
| 1 | Plain | In stock | 1,000 | 47.41 | ||
| 1-1/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 59.27 | ||
| 1-1/4 | Plain | In stock | 1,000 | 59.27 | ||
| 1-1/2 | Blackened | In stock | 1,000 | 71.12 | ||
| 1-1/2 | Plain | In stock | 1,000 | 71.12 | ||
| 1-3/4 | Blackened | In stock | 1,000 | 82.97 | ||
| 1-3/4 | Plain | In stock | 1,000 | 82.97 | ||
152 combinations shown
Cup point for most shafts; it bites in slightly. Cone point for the firmest hold, seated in a drilled dimple. Flat point where the shaft must not be marked or the screw is adjusted often. Dog point to fit a hole or slot for exact positioning.