Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A headless screw whose long round tip fits into a hole or slot in the shaft. This positive engagement locates the part and allows it to be removed and reinstalled in the same position. Tighten with a hex key. Used for gears, collars, and slides that must be located exactly.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M3 × 0.542 variantss1.5dp2max.t1.2min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 4 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 4 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 4 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 4 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 4 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.12 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 5 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 5 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 5 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 5 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.16 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.19 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.27 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.35 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.43 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.59 | ||
M4 × 0.742 variantss2dp2.5max.t1.5min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 5 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 5 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 5 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 5 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 5 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.24 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.32 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.45 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.44 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.61 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.60 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.77 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.76 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.09 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 1.09 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.41 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 1.41 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.40 | ||
M5 × 0.842 variantss2.5dp3.5max.t2min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 6 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.53 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.72 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.72 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.71 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 0.96 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.20 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 1.20 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.19 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 1.69 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 2.15 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.78 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 2,000 | 2.78 | ||
| 25 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 2.75 | ||
| 25 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 2.75 | ||
| 25 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 2,000 | 2.75 | ||
| 25 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 2,000 | 2.75 | ||
M6 × 142 variantss3dp4max.t2min. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.08 | ||
| 8 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 1.08 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.07 | ||
| 8 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.07 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.07 | ||
| 8 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.07 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 10 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 1.30 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 10 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 10 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.29 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 12 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 1.65 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 12 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 12 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 1.63 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 2.33 | ||
| 16 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 2.33 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 2.31 | ||
| 16 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 2.31 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 2.31 | ||
| 16 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 2.31 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.02 | ||
| 20 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 3.02 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 20 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 20 | Alloy Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 2.99 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2 | Passivated | In stock | 1,000 | 3.88 | ||
| 25 | Stainless Steel | A2 | Plain | In stock | 1,000 | 3.88 | ||
| 25 | Carbon Steel | 45H | Plain | In stock | 1,000 | 3.84 | ||
| 25 | Carbon Steel | 45H | Blackened | In stock | 1,000 | 3.84 | ||
336 combinations shown
Cup point for most shafts; it bites in slightly. Cone point for the firmest hold, seated in a drilled dimple. Flat point where the shaft must not be marked or the screw is adjusted often. Dog point to fit a hole or slot for exact positioning.