Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A folded wire pin pushed through a cross hole and bent open at the ends, the standard way to lock castle nuts and retain clevis pins. The split legs spring apart after insertion, so the pin stays in place until deliberately removed. Install by passing the pin through the hole and bending the legs back with pliers.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
0.624 variantsb2d max0.5d min0.4a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 4 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.01 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
0.828 variantsb2.4d max0.7d min0.6a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 5 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 5 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 5 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 6 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.02 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.03 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
132 variantsb3d max0.9d min0.8a1.6max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 6 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 6 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.04 | ||
| 8 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.05 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
1.236 variantsb3d max1d min0.9a2.5max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.06 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.07 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.08 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.09 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.10 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.11 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.11 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.11 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.11 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.12 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.12 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.12 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.13 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.13 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.13 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.13 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
1.644 variantsb3.2d max1.4d min1.3a2.5max. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 8 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 8 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.14 | ||
| 10 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 10 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 10 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.16 | ||
| 12 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.19 | ||
| 12 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.19 | ||
| 12 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.18 | ||
| 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.19 | ||
| 14 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.21 | ||
| 14 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.21 | ||
| 14 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.21 | ||
| 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.21 | ||
| 16 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.23 | ||
| 16 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.23 | ||
| 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.23 | ||
| 18 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.25 | ||
| 18 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.25 | ||
| 18 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.25 | ||
| 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.26 | ||
| 20 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.28 | ||
| 20 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.28 | ||
| 20 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.27 | ||
| 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.28 | ||
| 22 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.30 | ||
| 22 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.30 | ||
| 22 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.30 | ||
| 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.30 | ||
| 25 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.33 | ||
| 25 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.33 | ||
| 25 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.33 | ||
| 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.34 | ||
| 28 | Stainless Steel | Passivated | Made to order | 5,000 | 0.37 | ||
| 28 | Stainless Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.37 | ||
| 28 | Carbon Steel | Plain | Made to order | 5,000 | 0.36 | ||
| 28 | Carbon Steel | Zinc Plated | Made to order | 5,000 | 0.37 | ||
424 combinations shown